مرحل
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2021 [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The installed capacity of renewable energy projects by 2021 |
العنوان باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2021 |
الوصف باللغة الإنجليزية | The installed capacity of renewable energy projects by 2021 |
الوصف باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2021 |
اسم المعرف النصي | the-installed-capacity-of-renewable-energy-projects-by-2021-1914-2021 |
جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 5 |
قطاعات البيانات |
الطاقة
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The installed capacity of renewable energy projects by 2021
|
كلمات مفتاحية |
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2021
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:29 (UTC) |
تم إنشاؤها | أبريل 12, 2023, 09:39 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |