مرحل
المخاطر [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Risks |
| العنوان باللغة العربية | المخاطر |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Risks Management |
| الوصف باللغة العربية | تعريف انواع المخاطر التي يمكن ان تواجها الشركة وتصنيفها كما تحتوي على مصفوفة المخاطر واستراتيجية الشركة في الاستجابة لهذه المخاطر |
| اسم المعرف النصي | risks-2162-2023 |
| جهة حكومية | الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين |
| المصادر | 3 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:48 |
| تم إنشاؤها | 02 May 2023, 08:06 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر