مرحل
ايراد دائرة الاحوال المدنيه والجوازات للربع الاول من عام 2024 [2024]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Revenues of the Civil Status and Passports Department for the first quarter of 2024 |
| العنوان باللغة العربية | ايراد دائرة الاحوال المدنيه والجوازات للربع الاول من عام 2024 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Total revenues of the Civil Status and Passports Department through the services provided to it |
| الوصف باللغة العربية | مجموع الايرادات لدائرة الاحوال المدنيه والجوزات عن طريق الخدمات المقدمه اليها |
| اسم المعرف النصي | revenues-of-the-civil-status-and-passports-department-for-the-first-quarter-of-2024-3086-2024 |
| جهة حكومية | دائرة الأحوال المدنية والجوازات |
| المصادر | 1 |
| المشاهدات | 1 |
| التحميلات | 4 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Revenues
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 13:30 |
| تم إنشاؤها | 09 May 2024, 06:41 |
| سنة مجموعة البيانات | 2024 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر