مرحل
خدمات اقسام الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Radiology services in Ministry of Health hospitals |
العنوان باللغة العربية | خدمات اقسام الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of patients who were x-rayed in hospitals of the Ministry of Health, classified according to the region of the body for the year 2021 |
الوصف باللغة العربية | اعداد المرضى الذين تم تصويرهم بالاشعة في مستشفيات وزارة الصحة مصنفين حسب المنطقة من الجسم لعام 2021 |
اسم المعرف النصي | radiology-services-in-ministry-of-health-hospitals-2171-2023 |
جهة حكومية | وزارة الصحة |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
Health
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
rays
|
الوسوم باللغة العربية |
أشعة
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
تم انشائها | مايو 4, 2023, 07:40 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |