مرحل
الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 [2020]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | qaser arbah |
العنوان باللغة العربية | الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | qaser arbah |
الوصف باللغة العربية | الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 |
اسم المعرف النصي | qaser-arbah-508-2020 |
جهة حكومية | مؤسسة تنمية أموال الأيتام |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التحميلات | 93 |
قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
qaser
|
كلمات مفتاحية |
قاصر
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:35 (UTC) |
تم إنشاؤها | يوليو 6, 2020, 08:34 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2020 |