مرحل
الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 [2019]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | qaser arbah |
| العنوان باللغة العربية | الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | qaser arbah |
| الوصف باللغة العربية | الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 |
| اسم المعرف النصي | qaser-arbah-508-2019 |
| جهة حكومية | مؤسسة تنمية أموال الأيتام |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
qaser
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
قاصر
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:21 |
| تم إنشاؤها | 06 July 2020, 08:34 |
| سنة مجموعة البيانات | 2019 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر