مرحل
النسبة المئوية للإستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية 2023 [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Percentage of sectoral consumption of electricity 2023 |
| العنوان باللغة العربية | النسبة المئوية للإستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية 2023 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Percentage of sectoral consumption of electricity 2023 |
| الوصف باللغة العربية | النسبة المئوية للإستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية 2023 |
| اسم المعرف النصي | percentage-of-sectoral-consumption-of-electricity-2023-3537-2023 |
| جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 2 |
| قطاعات البيانات |
الطاقة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Percentage of sectoral consumption of electricity 2023
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
النسبة المئوية للإستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية 2023
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 11:09 |
| تم إنشاؤها | 19 December 2024, 07:40 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر