مرحل
اعداد مرضى عيادات الاختصاص لكافة المستشفيات [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Patient clinics for all hospitals |
العنوان باللغة العربية | اعداد مرضى عيادات الاختصاص لكافة المستشفيات |
الوصف باللغة الإنجليزية | numbers of patients' clinics for all hospitals |
الوصف باللغة العربية | وصف اعداد زيارات المرضى حسب الاختصاص لكافة مستشفيات الخدمات الطبية |
اسم المعرف النصي | patient-clinics-for-all-hospitals-339-2018 |
جهة حكومية | الخدمات الطبية الملكية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 70 |
قطاعات البيانات |
Health
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Patient clinics
|
الوسوم باللغة العربية |
مرضى عيادات الاختصاص
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:14 (UTC) |
تم انشائها | فبراير 12, 2020, 09:18 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |