مرحل
أعداد المدخرين [2020]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | numbers of savers |
العنوان باللغة العربية | أعداد المدخرين |
الوصف باللغة الإنجليزية | The numbers of savers and the value of savings |
الوصف باللغة العربية | أعداد المدخرين وقيمة المدخرات |
اسم المعرف النصي | numbers-of-savers-857-2020 |
جهة حكومية | صندوق الحج |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
التحميلات | 7 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
hajj
|
كلمات مفتاحية |
الحج
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:36 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 24, 2021, 09:15 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2020 |