مرحل
أعداد المدخرين [2020]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | numbers of savers |
| العنوان باللغة العربية | أعداد المدخرين |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The numbers of savers and the value of savings |
| الوصف باللغة العربية | أعداد المدخرين وقيمة المدخرات |
| اسم المعرف النصي | numbers-of-savers-857-2020 |
| جهة حكومية | صندوق الحج |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
hajj
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الحج
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:40 |
| تم إنشاؤها | 24 May 2021, 09:15 |
| سنة مجموعة البيانات | 2020 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر