مرحل
عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2021]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of shares traded by economic sector and nationality classification and market value |
العنوان باللغة العربية | عدد الأسهم المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
الوصف باللغة الإنجليزية | This group shows the analysis of electronic trading of shares classified by sector according to the classification of nationality ie Jordanians & Arabs and Foreigners |
الوصف باللغة العربية | تبين هذه المجموعة تحليل التداول الإلكتروني للأسهم مصنفة قطاعيا حسب تصنيف الجنسية (أردنيين، عرب، أجانب). |
اسم المعرف النصي | number-of-shares-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-713-2021 |
جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
المصادر | 5 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 315 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الحالة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:39 (UTC) |
تم انشائها | مارس 30, 2021, 08:19 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2021 |