مرحل
عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 حتى 2023 [2024]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of registered institutions in each governorate FROM 2021 TO 2023 |
| العنوان باللغة العربية | عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 حتى 2023 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of registered institutions in each governorate for 2021-2023 |
| الوصف باللغة العربية | عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 -2023 |
| اسم المعرف النصي | number-of-registered-institutions-in-each-governorate-from-2021-to-2023-3309-2024 |
| جهة حكومية | وزارة الصناعة والتجارة والتموين |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Number of registered institutions in each governorate for 2021-2023
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
عدد المؤسسات المسجلة في كل محافظة ل2021 -2023
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:53 |
| تم إنشاؤها | 30 September 2024, 08:48 |
| سنة مجموعة البيانات | 2024 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر