مرحل
أعداد موظفي سلطة أقليم البترا التنموي السياحي حسب الفئة والجنس من سنة 2019 لغاية 2021 [2021]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Petra Development Tourism Authority employees by category and gender |
| العنوان باللغة العربية | أعداد موظفي سلطة أقليم البترا التنموي السياحي حسب الفئة والجنس من سنة 2019 لغاية 2021 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | This group represents the number of Petra Development Tourism Authority employees by category and gender |
| الوصف باللغة العربية | تمثل هذه المجموعة أعداد موظفي سلطة أقليم البترا التنموي السياحي حسب الفئة والجنس |
| اسم المعرف النصي | number-of-petra-development-tourism-authority-employees-by-category-and-gender-1000-2021 |
| جهة حكومية | سلطة اقليم البترا التنموي السياحي |
| المصادر | 1 |
| المشاهدات | 1 |
| التحميلات | 3 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
First category
comprehensive contract second category third category |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الفئة الاولى
الفئة الثالثة الفئة الثانية عقد شامل |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:51 |
| تم إنشاؤها | 12 September 2021, 11:20 |
| سنة مجموعة البيانات | 2021 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر