مرحل
اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد Q2 2023 [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program Q1 2023 |
العنوان باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد Q2 2023 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Unified Cash Support Program, distribution by Governate, Gender , Payment Method |
الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد وتوزيعها حسب المحافظات، النوع الاجتماعي، بيانات الدفع |
اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-unified-cash-support-program-q1-2023-2627-2023 |
جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
National Aid Fund
Number of Beneficiaries Q2 2023 Unified Cash Support Program |
كلمات مفتاحية |
Q1 2023
اعداد المنتفعين برنامج الدعم النقدي الموحد صندوق المعونة الوطنية |
الحالة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:52 (UTC) |
تم انشائها | يوليو 7, 2023, 16:31 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |