مرحل
اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M09 2024 [2024]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program M09 2024 |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M09 2024 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program M09 2024 |
| الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد M09 2024 |
| اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-unified-cash-support-program-m09-2024-3379-2024 |
| جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
| المصادر | 2 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
09 2024
National Aid Fund Number of Beneficiaries Unified Cash Support Program |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
09 2024
اعداد المنتفعين برنامج الدعم النقدي الموحد صندوق المعونة الوطنية |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:59 |
| تم إنشاؤها | 14 November 2024, 13:33 |
| سنة مجموعة البيانات | 2024 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر