مرحل
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة Q2 2023 [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Targeted Aid Program Q2 2023 |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة Q2 2023 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Beneficiaries From Targeted Aid (Urgent, Instant, Physical Rehabilitation, Extra) Program , distribution by Program Type, Governate |
| الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج المعونات الموجهة (الطارئة، الفورية، التأهيل الجسماني، الاضافية) وتوزيعها حسب فئات البرنامج، والمحافظات |
| اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-the-naf-targeted-aid-program-q2-2023-2628-2023 |
| جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
| المصادر | 2 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
National Aid Fund
Number of Beneficiaries Q2 2023 Targeted Program |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
Q2 2023
اعداد المنتفعين برنامج المعونات الموجهة صندوق المعونة الوطنية |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:08 |
| تم إنشاؤها | 07 July 2023, 16:33 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر