مرحل
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج الدعم التكميلي تكافل 2021 [2021]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Complementary Support Takaful Program 2021 |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج الدعم التكميلي تكافل 2021 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Beneficiaries From Complementary Support Takaful Program, distribution by Governate, Gender , Payment Method |
| الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم التكميلي تكافل وتوزيعها حسب المحافظات، النوع الاجتماعي، بيانات الدفع |
| اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-the-naf-complementary-support-takaful-program-2021-2308-2021 |
| جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
| المصادر | 2 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
2021
Complementary Support Takaful Program National Aid Fund Number of Beneficiaries |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
2021
اعداد المنتفعين برنامج الدعم التكميلي تكافل صندوق المعونة الوطنية |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:54 |
| تم إنشاؤها | 20 May 2023, 10:40 |
| مصدر | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
| سنة مجموعة البيانات | 2021 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر