مرحل
عدد القضايا الواردة والمسجلة حسب موقع ونوع المحكمة [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of cases received and registered by location and type of court |
| العنوان باللغة العربية | عدد القضايا الواردة والمسجلة حسب موقع ونوع المحكمة |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of cases received and registered by location and type of court for the year 2023 |
| الوصف باللغة العربية | عدد القضايا الواردة والمسجلة حسب موقع ونوع المحكمة لعام 2023 |
| اسم المعرف النصي | number-of-cases-received-and-registered-by-location-and-type-of-court-3062-2023 |
| جهة حكومية | وزارة العدل |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
العدالة والسلم المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
courts
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
محاكم
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:35 |
| تم إنشاؤها | 27 March 2024, 07:49 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر