Migrated
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس وفئة الأجر الشهرية [2022]
Metadata
| حقل | القيمة |
|---|---|
| Title English | Number of active insured persons who are voluntarily affiliated by gender and monthly wage category |
| Title Arabic | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس وفئة الأجر الشهرية |
| Description English | Number of active insured persons who are voluntarily affiliated by gender and monthly wage category |
| Description Arabic | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس وفئة الأجر الشهرية |
| Slug Name | number-of-active-insured-persons-who-are-voluntarily-affiliated-by-gender-and-monthly-wage-2267-2022 |
| Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| Resources Count | 1 |
| Total Downloads | 10 |
| Data Sectors |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| English keywords (tags) |
Number of active insured persons who are voluntarily affiliated by gender and monthly wage category
|
| Arabic keywords (tags) |
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس وفئة الأجر الشهرية
|
| الحالة | active |
| خاصة | False |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:52 |
| انشأت | 16 May 2023, 12:49 |
| Dataset Year | 2022 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify