مرحل
عدد الطلبات الجديدة و التراكمية و المعينين و المستنكفين موزعين وفقاً للفئة العمرية و الجنس [2019]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | no of new applications and accumulative and hiring and disapproved |
| العنوان باللغة العربية | عدد الطلبات الجديدة و التراكمية و المعينين و المستنكفين موزعين وفقاً للفئة العمرية و الجنس |
| الوصف باللغة الإنجليزية | no of new applications and accumulative and hiring and disapproved |
| الوصف باللغة العربية | عدد الطلبات الجديدة و التراكمية و المعينين و المستنكفين موزعين وفقاً للفئة العمرية و الجنس خلال عام 2019 |
| اسم المعرف النصي | no-of-new-applications-and-accumulative-and-hiring-and-disapproved-1338-2019 |
| جهة حكومية | ديوان الخدمة المدنية |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:06 |
| تم إنشاؤها | 06 January 2022, 11:52 |
| سنة مجموعة البيانات | 2019 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر