مرحل
اعداد وظائف الفئة الثالثة بموجب منح موافقة الإعلان المفتوح للدوائر [2019]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | No of jobs for third category for open advertisment for institutions |
| العنوان باللغة العربية | اعداد وظائف الفئة الثالثة بموجب منح موافقة الإعلان المفتوح للدوائر |
| الوصف باللغة الإنجليزية | No of jobs for third category for open advertisment for institutions |
| الوصف باللغة العربية | اعداد وظائف الفئة الثالثة بموجب منح موافقة الإعلان المفتوح للدوائر |
| اسم المعرف النصي | no-of-jobs-for-third-category-for-open-advertisment-for-institutions-1577-2019 |
| جهة حكومية | ديوان الخدمة المدنية |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:21 |
| تم إنشاؤها | 06 November 2022, 09:24 |
| سنة مجموعة البيانات | 2019 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر