مرحل
الاسر المنتفعة من المساعدات العينية M012024 [2024]
Metadata
| حقل | قيمة |
|---|---|
| Title English | National Aid Fund InKind Servcies M012024 |
| Title Arabic | الاسر المنتفعة من المساعدات العينية M012024 |
| Description English | National Aid Fund InKind Servcies M012024 Number of Beneficiaries |
| Description Arabic | صندوق المعونة الوطنية ، المساعدات العينية ، M012024، اعداد المنتفعين الاسر المنتفعة من المساعدات العينية M012024 |
| Slug Name | national-aid-fund-inkind-servcies-m012024-3009-2024 |
| الجهة الحكومية | صندوق المعونة الوطنية |
| عدد الموارد | 2 |
| Total Downloads | 1 |
| Data Sectors |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| English keywords (tags) |
InKind Services
M012024 National Aid Fund Number of Beneficiaries |
| Arabic keywords (tags) |
M012024
اعداد المنتفعين المساعدات العينية صندوق المعونة الوطنية |
| الدولة | فعال |
| خاصة | خطأ |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:31 |
| تم الإنشاء | 26 February 2024, 08:23 |
| Dataset Year | 2024 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify