مرحل
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Installed capacity from renewable energy projects 2022 |
العنوان باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Installed capacity from renewable energy projects 2022 |
الوصف باللغة العربية | الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022 |
اسم المعرف النصي | installed-capacity-from-renewable-energy-projects-2022-1915-2022 |
جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 41 |
قطاعات البيانات |
الطاقة
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Installed capacity from renewable energy projects 2022
|
كلمات مفتاحية |
الاستطاعة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة 2022
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:29 (UTC) |
تم إنشاؤها | أبريل 12, 2023, 10:00 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |