مرحل
التفتيش على المصاعد [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Inspection of Elevators |
| العنوان باللغة العربية | التفتيش على المصاعد |
| الوصف باللغة الإنجليزية | (Numbers of elevators that have been inspected (initially and finally |
| الوصف باللغة العربية | أعداد المصاعد التي تم التفتيش عليها مبدئياً ونهائياً |
| اسم المعرف النصي | inspection-of-elevators-404-2022 |
| جهة حكومية | مؤسسة المواصفات و المقاييس الأردنية |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
elevators
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 13:27 |
| تم إنشاؤها | 02 March 2020, 11:42 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر