مرحل
زيادة بالتخصيص لبعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض وبنسب عالية [2021]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Increase in allocation to some projects financed by the treasury and financed by loans at high rates |
| العنوان باللغة العربية | زيادة بالتخصيص لبعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض وبنسب عالية |
| الوصف باللغة الإنجليزية | this group describes Increase in allocation to some projects financed by the treasury and financed by loans at high rates |
| الوصف باللغة العربية | هذه المجموعة تصف زيادة بالتخصيص لبعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض وبنسب عالية |
| اسم المعرف النصي | increase-in-allocation-to-some-projects-financed-by-the-treasury-and-financed-by-loans-at--1975-2021 |
| جهة حكومية | ديوان المحاسبة |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:43 |
| تم إنشاؤها | 19 April 2023, 11:10 |
| سنة مجموعة البيانات | 2021 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر