تمت الترحيل
الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي ISIC4 بالاسعار الاساسية الجارية 2008 [2014]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity ISIC4 at Current Basic Prices 2008 |
| العنوان باللغة العربية | الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي ISIC4 بالاسعار الاساسية الجارية 2008 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The sum of the added value of each economic activity and the sum of these activities equals the gross domestic product at the current basic prices |
| الوصف باللغة العربية | مجموع القيمة المضافة لكل نشاط من الانشطة الاقتصادية ومجموع هذه الانشطة يساوي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية |
| اسم المعرف النصي | gross-domestic-product-by-kind-of-economic-activity-isic4-at-current-basic-prices-2008-334-2014 |
| الجهة الحكومية | دائرة الإحصاءات العامة |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 3 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي
|
| الحالة | active |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:15 |
| تم إنشاؤها | 09 February 2020, 06:56 |
| سنة مجموعة البيانات | 2014 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify