مرحل
الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي ISIC4 بالاسعار الاساسية الجارية 2008 [2011]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity ISIC4 at Current Basic Prices 2008 |
| العنوان باللغة العربية | الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي ISIC4 بالاسعار الاساسية الجارية 2008 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The sum of the added value of each economic activity and the sum of these activities equals the gross domestic product at the current basic prices |
| الوصف باللغة العربية | مجموع القيمة المضافة لكل نشاط من الانشطة الاقتصادية ومجموع هذه الانشطة يساوي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية |
| اسم المعرف النصي | gross-domestic-product-by-kind-of-economic-activity-isic4-at-current-basic-prices-2008-334-2011 |
| جهة حكومية | دائرة الإحصاءات العامة |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:15 |
| تم إنشاؤها | 09 February 2020, 06:56 |
| سنة مجموعة البيانات | 2011 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر