مرحل
رؤساء مجالس المفوضين السابقون والمدراء العامون لسوق عمان المالي [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Former chairmen of the commissioner board and the general managers of Amman financial market |
العنوان باللغة العربية | رؤساء مجالس المفوضين السابقون والمدراء العامون لسوق عمان المالي |
الوصف باللغة الإنجليزية | A data set shows the name of the chairmen of the commissioner’s board of JSC and the general managers of Amman financial market and term take their positions. |
الوصف باللغة العربية | مجموعة بيانات تظهر اسماء رؤساء مجالس المفوضين لهيئة الأوراق المالية واسماء المدراء العامون لسوق عمان المالي ومدة توليهم لمناصبهم. |
اسم المعرف النصي | former-chairmen-of-the-commissioner-board-and-the-general-managers-of-amman-financial-mark-1884-2023 |
جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
chairman of the commissioner’s board / general manager of Amman financial market.
|
الوسوم باللغة العربية |
رئيس مجلس مفوضين/ مدير عام سوق عمان المالي
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:24 (UTC) |
تم انشائها | أبريل 6, 2023, 06:58 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |