تمت الترحيل
الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Exports according to the chapters in Tariff schedule |
| العنوان باللغة العربية | الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Exports according to the chapters in Tariff schedule |
| الوصف باللغة العربية | الصادرات حسب الفصول في جداول التعريفة الجمركية، حيث تتضمن رقم الفصل ووصفه والقيمة (مليون دينار) لسنتين متتاليتين. |
| اسم المعرف النصي | exports-according-to-the-chapters-in-tariff-schedule-2358-2023 |
| الجهة الحكومية | الجمارك الأردنية |
| المصادر | 5 |
| المشاهدات | 1 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Exports
chapters report schedule |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
التعريفة
الصادرات فصول |
| الحالة | active |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:41 |
| تم إنشاؤها | 23 May 2023, 04:16 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify