مرحل
الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Exports according to the chapters in Tariff schedule |
| العنوان باللغة العربية | الصادرات حسب فصول التعريفة الجمركية |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Exports according to the chapters in Tariff schedule |
| الوصف باللغة العربية | الصادرات حسب الفصول في جداول التعريفة الجمركية، حيث تتضمن رقم الفصل ووصفه والقيمة (مليون دينار) لسنتين متتاليتين. |
| اسم المعرف النصي | exports-according-to-the-chapters-in-tariff-schedule-2358-2023 |
| جهة حكومية | الجمارك الأردنية |
| المصادر | 5 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Exports
chapters report schedule |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
التعريفة
الصادرات فصول |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:41 |
| تم إنشاؤها | 23 May 2023, 04:16 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر