مرحل
النشرة اليومية لأسعار الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية [2020]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Daily bulletin of interest rates on deposits in foreign currencies |
| العنوان باللغة العربية | النشرة اليومية لأسعار الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Interest rates on deposits in the following foreign currencies: the US dollar, the euro, the British pound and the Swiss franc, for the following periods: 1 month, 3 months, 6 months and 12 months. |
| الوصف باللغة العربية | أسعار الفوائد المعروضة على الودائع بالعملات الأجنبية التالية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، للفترات التالية: شهر ،3 أشهر، 6 أشهر و12 شهر. |
| اسم المعرف النصي | daily-bulletin-of-interest-rates-on-deposits-in-foreign-currencies-454-2020 |
| جهة حكومية | البنك المركزي الأردني |
| المصادر | 75 |
| المشاهدات | 1 |
| التحميلات | 141 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Daily bulletin of interest rates on deposits in foreign currencies
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
النشرة اليومية لأسعار الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:30 |
| تم إنشاؤها | 23 June 2020, 12:52 |
| سنة مجموعة البيانات | 2020 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر