مرحل
مهام قسم الامتثال [2021]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Compliance department Tasks |
| العنوان باللغة العربية | مهام قسم الامتثال |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Compliance department Tasks |
| الوصف باللغة العربية | مهام قسم الامتثال |
| اسم المعرف النصي | compliance-department-tasks-2759-2021 |
| جهة حكومية | بنك تنمية المدن والقرى |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
المحافظات والبلديات
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Compliance department Tasks
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
مهام قسم الامتثال
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:17 |
| تم إنشاؤها | 10 September 2023, 05:49 |
| سنة مجموعة البيانات | 2021 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر