مرحل
الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020 [2021]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Civilally registered Jordanians by age groups and gender for the year 2020 |
| العنوان باللغة العربية | الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Civilally registered Jordanians by age groups and gender for the year 2020 |
| الوصف باللغة العربية | الاردنيين المسجلين مدنياً حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2020 |
| اسم المعرف النصي | civilally-registered-jordanians-by-age-groups-and-gender-for-the-year-2020-1062-2021 |
| جهة حكومية | دائرة الأحوال المدنية والجوازات |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 4 |
| قطاعات البيانات |
السكان والمجتمع
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 13:34 |
| تم إنشاؤها | 05 October 2021, 08:39 |
| سنة مجموعة البيانات | 2021 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر