مرحل
كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و أو المدموغة بوحدة كغ [2019]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Amount of precious metals that have been tested and or stamped unit Kg |
| العنوان باللغة العربية | كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و أو المدموغة بوحدة كغ |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Amount of locally produced / imported Precious metals that have been tested and /or stamped (unit: Kg) |
| الوصف باللغة العربية | كمية المصوغات الثمينة المفحوصة و/أو المدموغة بوحدة ( كغ) |
| اسم المعرف النصي | amount-of-precious-metals-that-have-been-tested-and-or-stamped-unit-kg-393-2019 |
| جهة حكومية | مؤسسة المواصفات و المقاييس الأردنية |
| المصادر | 2 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Jewelry - Precious metal - Stamping - Gold -Silver
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
مصوغات - معادن ثمينة - دمغ - الذهب - الفضة
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:22 |
| تم إنشاؤها | 25 February 2020, 08:39 |
| سنة مجموعة البيانات | 2019 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر