مرحل
المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية-
الشركات والمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
---|---|---|---|
# | text | ||
اسم المنشأة | text | ||
Organization Name | text | ||
عدد المنتجات | text | ||
المنتج | text | ||
Product | text | ||
العلامات التجارية | text | ||
Trade Marks | text | ||
TR# | text | ||
تاريخ إصدار الشهادة | text | ||
تاريخ إنتهاء الشهادة | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم انشائها | 31 مايو 2022 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | https://opendata.gov.jo |
created | قبل 3 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية- |
display description | المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية- |
display name | المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية- |
download count | 1 |
format | CSV |
has views | True |
id | 91a5b338-2a34-4410-93eb-46a751b3bdab |
ignore hash | True |
last modified | قبل 4 أشهر |
metadata modified | قبل 4 أشهر |
migrated | True |
mimetype | text/csv |
name arabic | المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية- |
original url | https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-388-2022/resource/91a5b338-2a34-4410-93eb-46a751b3bdab/download/-.csv |
package id | MIGRATED-388-2022 |
position | 0 |
resource id | 91a5b338-2a34-4410-93eb-46a751b3bdab |
set url type | False |
size | 30.3 كيلوبايت |
state | active |
task created | 2025-05-14 15:36:51.977354 |
url type | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025