مرحل
المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية-
الشركات والمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
# | text | ||
اسم المنشأة | text | ||
Organization Name | text | ||
عدد المنتجات | text | ||
المنتج | text | ||
Product | text | ||
العلامات التجارية | text | ||
Trade Marks | text | ||
TR# | text | ||
تاريخ إصدار الشهادة | text | ||
تاريخ إنتهاء الشهادة | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 مايو 2022 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الأردنية |
Ckan url | https://opendata.gov.jo |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية- |
الوصف المعروض | المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية- |
الاسم المعروض | المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية- |
عدد التحميل | 3 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | 91a5b338-2a34-4410-93eb-46a751b3bdab |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية- |
الرابط الأصلي | https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-388-2022/resource/91a5b338-2a34-4410-93eb-46a751b3bdab/download/-.csv |
معرف الحزمة | MIGRATED-388-2022 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | 91a5b338-2a34-4410-93eb-46a751b3bdab |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 30.3 كيلوبايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-05-14 15:36:51.977354 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025