10-Drug2020-قائمة الأدوية المقدمة للتسجيل
10-Drug2020-قائمة الأدوية المقدمة للتسجيل
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
|---|---|---|---|
| RECORD_STATUS_DESC | text | ||
| DRG_LOCAL_FLAG | text | ||
| REGISTRATION_REQUEST_NUMBER | text | ||
| REGISTRATION_REQUEST_DATE | text | ||
| DRG_BARCODE_SER | text | ||
| DRG_BARCODE | text | ||
| NAME | text | ||
| DRG_FILLING | text | ||
| DOSAGE | text | ||
| DRG_CONCENTRATE | text | ||
| STORES_DESC_L | text | ||
| INGREDIENT | text | ||
| ATCCODE | text | ||
| DRG_REG_NO | text | ||
| REGISTRATION_DATE | text | ||
| DRG_RENUAL_NO | text | ||
| RE_REGISTRATION_DATE | text | ||
| DRG_INDUST_CMP_CODE | text | ||
| DRG_INDUST_CMP | text | ||
| DRG_INDUST_CMP_COUNTRY | text | ||
| DRG_SALES_CMP_CODE | text | ||
| DRG_SALES_CMP | text | ||
| DRG_SALES_COUNTRY | text | ||
| DRG_PRIMARY_CMP_CODE | text | ||
| PRIMARY_PACKAGING_COMPANY | text | ||
| PRIMARY_PACKAGING_COUNTRY | text | ||
| DRG_SECONDARY_CMP_CODE | text | ||
| SECONDARY_PACKAGING_COMPANY | text | ||
| SECONDARY_PACKAGING_COUNTRY | text | ||
| DRG_B_R_CMP_CODE | text | ||
| BATCH_RELEASE_COMPANY | text | ||
| BATCH_RELEASE_COUNTRY | text | ||
| JPP_PREVIOUS | text | ||
| JPP | text | ||
| JPP_TAXED | text | ||
| PHARM_P_PREVIOUS | text | ||
| PHARM_P | text | ||
| JHP_PREVIOUS | text | ||
| JHP | text | ||
| JHP_TAXED | text | ||
| LIST_NAME | text | ||
| LIST_CLASSIFICATION | text | ||
| LIST_RECORD_TYPE | text | ||
| ITEM_SOURCE | text | ||
| DISP_CATEGORY | text | ||
| EXPORT_CURRENCY | text | ||
| EXPORT_PRICE | text | ||
| SHIP_TYPE | text | ||
| ORIGIN_PP | text | ||
| ORIGIN_CURRENCY | text | ||
| DRG_REMARK | text | ||
| ORIGINATING_COUNTRY | text | ||
| ORIGINATING_FACTORY_COUNTRY | text | ||
| ORIGINATING_FACTORY_CURRENCY | text | ||
| ORIGINATING_FACTORY_PRICE | text | ||
| ORIGINATING_NET_COUNTRY | text | ||
| ORIGINATING_NET_CURRENCY | text | ||
| ORIGINATING_NET_PRICE | text |
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
| تم إنشاؤها | 31 أكتوبر 2020 |
| تنسيق | application/vnd.ms-excel |
| الرخص | Open Jordonian License |
| مخزن البيانات مفعل | نعم |
| مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | لا |
| الوصف باللغة العربية | 10-Drug2020-قائمة الأدوية المقدمة للتسجيل |
| الوصف المعروض | 10-Drug2020-قائمة الأدوية المقدمة للتسجيل |
| الاسم المعروض | 10-Drug2020-قائمة الأدوية المقدمة للتسجيل |
| عدد التحميل | 47 |
| يحتوي على عروض | نعم |
| المعرّف | a0431b0b-8414-4524-afb8-8f7f815fcfc9 |
| مرحل | نعم |
| نوع الملف (MIME) | application/vnd.ms-excel |
| الاسم بالعربية | 10-Drug2020-قائمة الأدوية المقدمة للتسجيل |
| معرف الحزمة | MIGRATED-836-2020 |
| الموضع | 0 |
| حجم | 817 كيلوبايت |
| الحالة | فعال |
| نوع الرابط | تحميل |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 16 يوليو 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 16 يوليو 2025

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر