قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة
عنوان الموقع URL: https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-2801-2022/resource/e2caec23-ba9f-4b14-9350-182392a5948f/download/-.xls
قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Header 1 | text | ||
| jh@ lmwfq@ | text | ||
| `dd lqrwD | text | ||
| qym@ lqrwD | text | ||
| Header 5 | text |
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
| تم الإنشاء | 30 سبتمبر 2022 |
| تنسيق | application/vnd.ms-excel |
| رخصة | الرخصة الاردنية للبيانات الحكومية المفتوحة |
| Ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description arabic | قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة |
| Display description | قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة |
| Display name | قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة |
| Download count | 195 |
| Has views | True |
| Hash | f64148dda31b9e922d55bf2b098bab56 |
| Id | e2caec23-ba9f-4b14-9350-182392a5948f |
| Ignore hash | True |
| Migrated | True |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Name arabic | قروض المؤسسة حسب جهة الموافقة |
| Original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-2801-2022/resource/e2caec23-ba9f-4b14-9350-182392a5948f/download/-.xls |
| Package id | MIGRATED-2801-2022 |
| Position | 0 |
| Resource id | e2caec23-ba9f-4b14-9350-182392a5948f |
| Set url type | False |
| حجم | 31.5 كيلوبايت |
| الحالة | active |
| Task created | 2025-07-16 13:23:10.230349 |
| Url type | upload |
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
Checked: 16 يوليو 2025

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify