نسب النجاح للمتقدمين للفحص النظري لأول مرة...
عنوان الموقع URL: https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-517-2019/resource/e74df162-ed77-44e1-867b-3aa36b40851a/download/-2019-.xls
نسب النجاح للمتقدمين للفحص النظري لأول مرة خلال عام 2019م حسب مركز الترخيص
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| lqsm | text | ||
| mjmw` lmtqdmyn | text | ||
| `dd lnjHyn | text | ||
| `dd lrsbyn | text | ||
| nsb@ lnjH | text |
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
| تم الإنشاء | 30 نوفمبر 2019 |
| تنسيق | application/vnd.ms-excel |
| رخصة | Open Jordonian License |
| Ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description arabic | نسب النجاح للمتقدمين للفحص النظري لأول مرة خلال عام 2019م حسب مركز الترخيص |
| Display description | نسب النجاح للمتقدمين للفحص النظري لأول مرة خلال عام 2019م حسب مركز الترخيص |
| Display name | نسب النجاح للمتقدمين للفحص النظري لأول مرة خلال عام 2019م حسب مركز الترخيص |
| Download count | 12 |
| Has views | True |
| Hash | f7cc0b7777bb03421dc0d180dc981145 |
| Id | e74df162-ed77-44e1-867b-3aa36b40851a |
| Ignore hash | True |
| مرحل | True |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Name arabic | نسب النجاح للمتقدمين للفحص النظري لأول مرة خلال عام 2019م حسب مركز الترخيص |
| Original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-517-2019/resource/e74df162-ed77-44e1-867b-3aa36b40851a/download/-2019-.xls |
| Package id | MIGRATED-517-2019 |
| Position | 1 |
| Resource id | e74df162-ed77-44e1-867b-3aa36b40851a |
| Set url type | خطأ |
| حجم | 21.5 كيلوبايت |
| الدولة | فعال |
| Task created | 2025-07-16 13:23:07.539662 |
| Url type | upload |
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 16 يوليو 2025

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify