مرحل
عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة ...
عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(csv)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
Americans | text | ||
705 | text | ||
552 | text | ||
33 | text | ||
887 | text | ||
4 | text | ||
147 | text | ||
49 | text | ||
0 | text | ||
3 | text | ||
309 | text | ||
3_1 | text | ||
922 | text | ||
41 | text | ||
169 | text | ||
0_1 | text | ||
0_2 | text | ||
1 | text | ||
402 | text | ||
mryky | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
تم إنشاؤها | 31 مارس 2017 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الاردنية للبيانات المفتوحة |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | لا |
الوصف باللغة العربية | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xml) |
الوصف المعروض | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xml) |
الاسم المعروض | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xml) |
عدد التحميل | 0 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | b2ca3bc8-87ce-4880-9a60-7e4665a6d9e2 |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xml) |
معرف الحزمة | MIGRATED-19-2017 |
الموضع | 0 |
حجم | 744 بايت |
الحالة | فعال |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 16 يوليو 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 16 يوليو 2025