﻿_id	1	kwry	613 D	23	l'mrt	456 D
1	4	هونغ كونغ 	586 D 	26	ماليزيا 	440 D 
2	5	اليابان 	570 D 	27	جورجيا 	431 D 
3	6	روسيا 	539 D 	28	تايلند 	427 D 
4	7	اسرائيل 	516 D 	29	مقدونيا 	426 D 
5	8	فنلندا 	514 D 	30	تونس 	425 D 
6	9	الولايات المتحدة 	509 D 	31	تشيلي 	416 D 
7	10	بريطانيا 	507 D 	32	ايران 	415
8	11	هنغاريا 	505 D 	33	قطر 	410
9	12	استراليا 	505 D 	34	البحرين 	409
10	13	سلوفينيا 	505 D 	35	الأردن 	406
11	14	لتوانيا 	502 D 	36	فلسطين 	404
12	15	ايطاليا 	498 D 	37	السعودية 	394 Ñ 
13	16	نيوزلندا 	488 D 	38	اندونيسيا 	386 Ñ 
14	17	كازاخستان 	487 D 	39	سوريا 	380 Ñ 
15	18	السويد 	484 D 	40	المغرب 	371 Ñ 
16	19	اوكرانيا 	479 D 	41	عُمان 	366 Ñ 
17	20	النرويج 	475 D 	42	غانا 	331 Ñ 
18	21	أرمينيا 	467 D 	43	بوتسوانا 	397 Ñ 
19		المتوسط الدولي 	467 D 	44	جنوب إفريقيا 	352 Ñ 
20	22	رومانيا 	458 D 	45	هندوراس 	338 Ñ 
21						مـشـاركـات أخـرى 
22	1	ماساشوسيتس/ أمريكا 	561 D 	8	فلوريدا/ أمريكا 	513 D 
23	2	منيسوتا/ أمريكا 	545 D 	9	اونتاريو/ كندا 	512 D 
24	3	كاورلينا /أمريكا 	537 D 	10	ألبيرتا/ كندا 	505 D 
25	4	كويبيك/ كندا 	532 D 	11	كاليفورنيا/ أمريكا 	493 D 
26	5	انديانا/أمريكا 	522 D 	12	دبي/ الإمارات 	478 D 
27	6	كولورادو/ أمريكا 	518  D 	13	ألباما/ أمريكا 	466 D 
28	7	كونيكتكت/ أمريكا 	518 D 	14	أبو ظبي/ الإمارات 	449 D 
29	D	المتوسط أعلى من متوسط الأردن				
30		المتوسط مماثل لمتوسط الأردن				
31	Ñ	المتوسط أدنى من متوسط الأردن				
