﻿_id	ltrtyb	ldwl@	lmtwsT	ltrtyb_1	ldwl@_1	lmtwsT_1
1	2	اليابان	538	31	لاتفيا	490
2	3	استونيا	534	32	روسيا الاتحادية	487
3	4	تايوان	532	33	لوكسمبورغ	483
4	5	فنلندا	531	34	ايطااليا	481
5	6	ماكو ( الصين)	529	35	هنغاريا	477
6	7	كندا	528	36	كرواتيا	475
7	8	فيتنام	525	37	ليتوانيا	475
8	9	هونج كونج (الصين)	523	38	ايسلندا	473
9	10	 ((B-S-J-G   لصين	518	39	اسرائيل	467
10	11	كوريا	516	40	مالطا	465
11	12	نيوزلندا	513	41	سلوفاكيا	461
12	13	سلوفينيا	513	42	كازخستان	456
13	14	استراليا	510	43	اليونان	455
14	15	هولندا	509	44	تشيلي	447
15	16	المانيا	509	45	بلغاريا	446
16	17	بريطانيا	509	46	ماليزيا	443
17	18	سويسرا	506	47	الإمارات العربية 	437
18	19	ايرلندا	503	48	رومانيا	435
19	20	الدنمارك	502	49	الاوروجواي	435
20	21	بلجيكا	502	50	قبرص	433
21	22	بولندا	501	51	الارجنتين	432
22	23	البرتغال	501	52	مولدافيا	428
23	24	النرويج	498	53	البانيا	427
24	25	الولايات المتحدة الامريكية	496	54	تركيا	425
25	26	النمسا	495	55	    ترينيداد وتوباغو	425
26	27	فرنسا	495	56	تايلند	421
27	28	السويد	493	57	كوستاريكا	420
28	29	التشيك	493	58	قطر	418
29	30	اسبانيا	493	59	المكسيك	416
30	60	كولومبيا	416	67	تونس	386
31	61	جورجيا	411	68	لبنان	386
32	62	مونتينيجرو( الجبل الاسود)	411	69	مقدونيا	384
33	63	الأردن	409	70	كوسوفو	378
34	64	اندونيسيا	403	71	الجزائر	376
35	65	البرازيل	401	72	  جمهورية الدومينيكان	332
36	66	البيرو	397			
37		المتوسط أعلى من متوسط الأردن				
38		المتوسط مماثل  لمتوسط الأردن				
39		المتوسط ادنى من متوسط الأردن				
