﻿_id	lfr`	`mr wstGll l'rDy lzr`y@	tnmy@ wtTwyr lntj lHywny	tTwyr mSdr lmyh wstkhdm ltqnyt lHdyth@	mshry` ltSny` wltswyq lzr`y	Header 6	mshry` mstlzmt lntj lzr`y (lHywny wlnbty)	mshry` lmykn@ wllt lHdyth@ wlTq@ lmtjdd@	brnmj ltmwyl lryfy	lmjmw`
1	الرمثا	49808	254644	193969	681755	0	323066	63300	88500	1655042
2	المفرق	279391	310660	23500	760800	0	903290	256400	30000	2564041
3	عجلون	710675.566	646774.224	548600	321875	85000	174820	87260	54500	2629504.79
4	لواء بني كنانه	248510.105	488346.895	461200	611445	0	38160	41400	105200	1994262
5	لواء الكورة	103250	444900	414350	616760	50000	127800	80000	69000	1906060
6	فرع الباديه الشماليه	290957.697	583346.303	498000	330400	115000	639677	142200	10000	2609581
7	مجموع ادارة اقليم الشمال	3181131.3680000002	4475583.422	3749719	4833185	435000	2828763	1114360	580600	21198341.79
8	ادارة اقليم الوسط									
9	السلط	254672	1405170	46000	416780	107000	178580	25000	51000	2484202
10	الشونة الجنوبية	546021	1063200	167280	115747	20000	996210	38500	55500	3002458
11	جنوب عمان	45000	549090	261600	698550	11256	821787	188500	127700	2703483
12	الاغوار الوسطى	799616	711448	175491	386790	458700	1517000	85000	89000	4223045
13	مادبا	23700	438130	82400	902870	29130	460410	143500	68500	2148640
14	الزرقاء	33940	93700	15300	616995	120000	221485	121000	23500	1245920
15	غرب عمان	57564	694544	13600	520925	21227	268856	87000	94500	1758216
16	فرع ذيبان	123730	942135	201450	472330	43581	385630	254000	71500	2494356
17	مجموع ادارة اقليم الوسط	1884243	5897417	963121	4130987	810894	4849958	942500	581200	20060320
18	ادارة اقليم الجنوب									
19	الكرك	123026	523196	222900	630178	123800	432100	0	142600	2197800
20	معان	39000	1491800	304900	203500	50000	245870	0	94100	2429170
21	الطفيلة	282950	1029374	76150	788200	0	265851	2500	2000	2447025
22	المزار الجنوبي	131008	343037	242500	569800	0	388482	0	94600	1769427
23	غور الصافي	477138	766211	275978	315376	0	59300	0	89400	1983403
24	العقبة	4900	146000	0	566100	0	25320	0	15000	757320
25	لواء القصر	174000	743220	501100	460313	0	450304	0	49000	2377937
26	مجموع ادارة اقليم الجنوب	1232022	5042838	1623528	3533467	173800	1867227	2500	486700	13962082
27	المجموع الكلي	6297396.368000001	15415838.422	6336368	12497639	1419694	9545948	2059360	1648500	55220743.79
