﻿_id	mSdr lms`dt lkhrjy@ khll l`m 2011 (lmblG blmlywn dwlr)	Header 2	Header 3	Header 4
1	الجهة المانحة	قيمة المنح	قيمة القروض الميسرة	المجموع
2	الولايات المتحدة الأمريكية	478.319	0	478.319
3	البنك الدولي	1.3	0	1.3
4	الاتحاد الأوروبي	136.13	0	136.13
5	المانيا	12.7	0	12.7
6	ايطاليا	2.4	0	2.4
7	اسبانيا	1.83	15.74	17.57
8	كندا	0.012	0	0.012
9	هولندا	0.109	0	0.109
10	اليابان	23.5	0	23.5
11	كوريا الجنوبية	5	0	5
12	الصين	7.9	0	7.9
13	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	1.41	0	1.41
14	مرفق البيئة العالمي	1.44	0	1.44
15	برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمي	0.904	0	0.904
16	المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	1.13	0	1.13
17	البنك الإسلامي للتنمية	0.35	0	0.35
18	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2.2	12.6	14.8
19	المجموع	676.6340000000001	28.34	704.974
