﻿_id	lbnd	lmjmw` l`m 2020	Header 3
1	 عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة.	45851	
2	 عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة التي تم التحقق منها بشكل أولي في مختبر الضغط بطريقة أخذ العينات.	2663	
3	 عدد أدوات قياس الضغط الطبية المستوردة المخالفة.	0	
4	عدد أدوات قياس الحرارة المستوردة.	159519	
5	عدد أدوات قياس الحرارة المستوردة التي تم التحقق منها بشكل أولي في مختبر الحرارة بطريقة أخذ العينات.	6332	
6	عدد أدوات قياس الحرارة المستوردة المخالفة.	4	
7	عدد أدوات قياس الطول المستوردة.	130036	
8	عدد أدوات قياس الطول المستوردة التي تم التحقق منها بشكل أولي في مختبر الطول بطريقة أخذ العينات.	611	
9	عدد أدوات قياس الطول المستوردة المخالفة.	0	
10	عدد عدادات المياه المستوردة.	32405	
11	عدد عدادات المياه المستوردة التي تم التحقق منها بشكل أولي في مختبر فحص عدادات المياه بطريقة أخذ العينات.	148	
12	عدد عدادات المياه المستوردة المخالفة.	47	
13	عدد عدادات الكهرباء المستوردة.	119587	
14	عدد عدادات الكهرباء المستوردة التي تم التحقق منها بشكل أولي في مختبر فحص عدادات الكهرباء بطريقة أخذ العينات.	177	
15	عدد عدادات الكهرباء المستوردة المخالفة.	2	
16	عدد عدادات قياس ضغط الإطارات المستوردة.	36841	
17	عدد عدادات قياس ضغط الإطارات المستوردة التي تم التحقق منها بشكل أولي في مختبر الضغط بطريقة أخذ العينات.	1297	
18	عدد عدادات قياس ضغط الإطارات المستوردة المخالفة.	0	
19	عدد أدوات الأدوات المخبرية الطبية المستوردة.	214713	
20	عدد أدوات الأدوات المخبرية الطبية المستوردة التي تم التحقق منها بشكل أولي في مختبر الحجوم بطريقة أخذ العينات.	1710	
21	عدد أدوات الأدوات المخبرية الطبية المستوردة المخالفة.	275	
22	عدد الموازين (صاغة، تجارية، صناعية، مطبخ، حمام) المستوردة	60581	
23	عدد الموازين المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	1551	
24	عدد الموازين المستوردة المخالفة	5	
25	عدد عدادات التاكسي المستوردة	715	
26	عدد عدادات التاكسي المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	14	
27	عدد عدادات التاكسي المستوردة المخالفة	0	
28	عدد عدادات المحروقات المستوردة	1988	
29	عدد عدادات المحروقات المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	6	
30	عدد عدادات المحروقات المستوردة المخالفة	0	
31	عدد عدادات الغاز المستوردة	900	
32	عدد عدادات الغاز المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	25	
33	عدد عدادات الغاز المستوردة المخالفة	2	
34	عدد اسطوانات الغاز المستوردة	42	
35	عدد اسطوانات الغاز المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	2	
36	عدد اسطوانات الغاز المستوردة المخالفة	2	
37	عدد صمامات الغاز المستوردة	5042	
38	عدد صمامات الغاز المستوردة التي تم التحقق منها بطريقة اخذ العينات 	15	
39	عدد صمامات الغاز المستوردة المخالفة	15	
