﻿_id	njzt mdyry@ l`Sm@ l`m 2023	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15
1	البطاقات الشخصية	193115						437973							
2	الشهادات بكافة أنواعها	437973													
3	دفاتر العائلة الصادرة	68940													
4	اسر جديدة	17786													
5	واقعات الولادة المسجلة	68945													
6	واقعات الوفاة المسجلة	13409													3098
7	واقعات الزواج المسجلة	28789													
8	واقعات الطلاق المسجلة	9759													
9	تغير مكان الإقامة	4135													
10	إضافات/أحوال مدنية	1297													
11	تظاهير	43513													
12	جوازات سفر مؤقتة	14171													
13	المجموع الكلي	1225968													
14	انجازات مكتب عمان الغربية لعام 2023														
15	جوازات سفر عاديه دائمة	18803													
16	البطاقات الشخصية 	11082													
17	الشهادات بكافة أنواعها	27922													
18	دفاتر العائلة الصادرة	368													
19	اسر جديدة	23													
20	واقعات الولادة المسجلة	3150													
21	واقعات الوفاة المسجلة	1338													
22	واقعات الزواج المسجلة	1496													
23	واقعات الطلاق المسجلة	431													
24	تغير مكان الإقامة	119													
25	إضافات/أحوال مدنية	290													
26	تظاهير	3304													
27	المجموع الكلي	68326													
28	انجازات مكتب الاشرفية لعام 2023														
29	جوازات سفر عاديه دائمة	18997													
30	البطاقات الشخصية 	26356													
31	الشهادات بكافة أنواعها	46303													
32	دفاتر العائلة الصادرة	10746													
33	اسر جديدة	2701													
34	واقعات الولادة المسجلة	9769													
35	واقعات الوفاة المسجلة	1646													
36	واقعات الزواج المسجلة	4260													
37	واقعات الطلاق المسجلة	2017													
38	تغير مكان الإقامة	434													
39	إضافات/أحوال مدنية	61													
40	تظاهير	3398													
41	المجموع الكلي	126688													
42	انجازات مكتب ماركا  لعام 2023														
43	جوازات سفر عاديه دائمة	3098													
44	البطاقات الشخصية	3731													
45	الشهادات بكافة أنواعها	6734													
46	دفاتر العائلة الصادرة	93													
47	اسر جديدة	18													
48	واقعات الولادة المسجلة	1503													
49	واقعات الوفاة المسجلة	281													
50	واقعات الزواج المسجلة	498													
51	واقعات الطلاق المسجلة	252													
52	تغير مكان الإقامة	96													
53	إضافات/أحوال مدنية	17													
54	تظاهير	767													
55	المجموع الكلي	17088													
56	انجازات مكتب وادي السير  لعام 2023														
57	جوازات سفر عاديه دائمة	24850													
58	البطاقات الشخصية	13016													
59	الشهادات بكافة أنواعها	37773													
60	دفاتر العائلة الصادرة	6350													
61	اسر جديدة	1466													
62	واقعات الولادة المسجلة	4447													
63	واقعات الوفاة المسجلة	993													
64	واقعات الزواج المسجلة	2018													
65	واقعات الطلاق المسجلة	697													
66	تغير مكان الإقامة	285													
67	إضافات/أحوال مدنية	32													
68	تظاهير	1922													
69	المجموع الكلي	93849													
70	انجازات مكتب صويلح  لعام 2023														
71	جوازات سفر عاديه دائمة	20756													
72	البطاقات الشخصية	13009													
73	الشهادات بكافة أنواعها	27106													
74	دفاتر العائلة الصادرة	417													
75	اسر جديدة	11													
76	واقعات الولادة المسجلة	4041													
77	واقعات الوفاة المسجلة	798													
78	واقعات الزواج المسجلة	1502													
79	واقعات الطلاق المسجلة	539													
80	تغير مكان الإقامة	524													
81	إضافات/أحوال مدنية	23													
82	تظاهير	2105													
83	المجموع الكلي	70831													
84	انجازات مكتب جبل الحسين  لعام 2023														
85	جوازات سفر عاديه دائمة	11913													
86	البطاقات الشخصية	0													
87	الشهادات بكافة أنواعها	24417													
88	دفاتر العائلة الصادرة	5170													
89	اسر جديدة	1000													
90	واقعات الولادة المسجلة	4623													
91	واقعات الوفاة المسجلة	753													
92	واقعات الزواج المسجلة	1376													
93	واقعات الطلاق المسجلة	522													
94	تغير مكان الإقامة	103													
95	إضافات/أحوال مدنية	38													
96	تظاهير	1384													
97	المجموع الكلي	51299													
98	انجازات مكتب ناعور  لعام 2023														
99	جوازات سفر عاديه دائمة	15326													
100	البطاقات الشخصية	9945													
101	الشهادات بكافة أنواعها	23583													
102	دفاتر العائلة الصادرة	4069													
103	اسر جديدة	889													
104	واقعات الولادة المسجلة	3302													
105	واقعات الوفاة المسجلة	614													
106	واقعات الزواج المسجلة	1214													
107	واقعات الطلاق المسجلة	435													
108	تغير مكان الإقامة	174													
109	إضافات/أحوال مدنية	16													
110	تظاهير	1541													
111	المجموع الكلي	61108													
112	انجازات مكتب الجيزة  لعام 2023														
113	جوازات سفر عاديه دائمة	2183													
114	البطاقات الشخصية	1743													
115	الشهادات بكافة أنواعها	5234													
116	دفاتر العائلة الصادرة	1315													
117	اسر جديدة	373													
118	واقعات الولادة المسجلة	1576													
119	واقعات الوفاة المسجلة	188													
120	واقعات الزواج المسجلة	443													
121	واقعات الطلاق المسجلة	111													
122	تغير مكان الإقامة	170													
123	إضافات/أحوال مدنية	11													
124	تظاهير	333													
125	المجموع الكلي	13680													
126	انجازات مكتب سحاب لعام 2023														
127	جوازات سفر عاديه دائمة	10307													
128	البطاقات الشخصية	11589													
129	الشهادات بكافة أنواعها	18990													
130	دفاتر العائلة الصادرة	3351													
131	اسر جديدة	751													
132	واقعات الولادة المسجلة	5005													
133	واقعات الوفاة المسجلة	598													
134	واقعات الزواج المسجلة	1242													
135	واقعات الطلاق المسجلة	485													
136	تغير مكان الإقامة	286													
137	إضافات/أحوال مدنية	25													
138	تظاهير	1340													
139	المجموع الكلي	53969													
140	انجازات مكتب عمان المركز لعام 2023														
141	جوازات سفر عاديه دائمة	87647													
142	الشهادات بكافة أنواعها	28754													
143	دفاتر العائلة الصادرة	23760													
144	اسر جديدة	7144													
145	واقعات الولادة المسجلة	17189													
146	واقعات الوفاة المسجلة	3786													
147	واقعات الزواج المسجلة	8687													
148	واقعات الطلاق المسجلة	2570													
149	تغير مكان الإقامة	967													
150	إضافات/أحوال مدنية	729													
151	تظاهير	22496													
152	المجموع الكلي	203729													
153	انجازات مكتب جنوب عمان  لعام 2023														
154	جوازات سفر عاديه دائمة	11813													
155	البطاقات الشخصية	10718													
156	الشهادات بكافة أنواعها	14679													
157	دفاتر العائلة الصادرة	1764													
158	اسر جديدة	380													
159	واقعات الولادة المسجلة	3864													
160	واقعات الوفاة المسجلة	515													
161	واقعات الزواج المسجلة	1168													
162	واقعات الطلاق المسجلة	296													
163	تغير مكان الإقامة	179													
164	إضافات/أحوال مدنية	5													
165	تظاهير	1033													
166	المجموع الكلي	46414													
167	انجازات مكتب نزال وذراع لعام 2023														
168	جوازات سفر عاديه دائمة	14512													
169	البطاقات الشخصية	11929													
170	الشهادات بكافة أنواعها	19477													
171	دفاتر العائلة الصادرة	562													
172	اسر جديدة	34													
173	واقعات الولادة المسجلة	3950													
174	واقعات الوفاة المسجلة	691													
175	واقعات الزواج المسجلة	1351													
176	واقعات الطلاق المسجلة	433													
177	تغير مكان الإقامة	97													
178	إضافات/أحوال مدنية	4													
179	تظاهير	1207													
180	المجموع الكلي	54247													
181	انجازات مكتب تلاع العلي لعام 2023														
182	جوازات سفر عاديه دائمة	26334													
183	البطاقات الشخصية	9460													
184	الشهادات بكافة أنواعها	29758													
185	دفاتر العائلة الصادرة	5045													
186	اسر جديدة	1216													
187	واقعات الولادة المسجلة	2959													
188	واقعات الوفاة المسجلة	686													
189	واقعات الزواج المسجلة	1433													
190	واقعات الطلاق المسجلة	503													
191	تغير مكان الإقامة	352													
192	إضافات/أحوال مدنية	14													
193	تظاهير	1434													
194	المجموع الكلي	79194													
195	انجازات مكتب المقابلين لعام 2023														
196	جوازات سفر عاديه دائمة	33051													
197	البطاقات الشخصية	0													
198	الشهادات بكافة أنواعها	19630													
199	دفاتر العائلة الصادرة	4502													
200	اسر جديدة	1473													
201	واقعات الولادة المسجلة	2404													
202	واقعات الوفاة المسجلة	366													
203	واقعات الزواج المسجلة	1734													
204	واقعات الطلاق المسجلة	353													
205	تغير مكان الإقامة	34													
206	إضافات/أحوال مدنية	22													
207	تظاهير	869													
208	المجموع الكلي	64438													
209	انجازات مكتبي  لعام 2023	الموقر	ام الرصاص												
210	البطاقات الشخصية	918	198												
211	الشهادات بكافة أنواعها	4588	738												
212	دفاتر العائلة الصادرة	1259	169												
213	اسر جديدة	258	49												
214	واقعات الولادة المسجلة	911	252												
215	واقعات الوفاة المسجلة	126	16	662											
216	واقعات الزواج المسجلة	316	51												
217	واقعات الطلاق المسجلة	105	10												
218	تغير مكان الإقامة	293	17												
219	إضافات/أحوال مدنية	10	0												
220	تظاهير	346	34												
221	المجموع الكلي	9130	1534												
222	انجازات مكتب الخدمة المستعجلة لعام 2023														
223	جوازات سفر عاديه دائمة	5884													
224	جواات مؤقتة ضفة 	11491													
225	جواات مؤقتة غزة	2680													
226	الشهادات بكافة أنواعها	2133													
227	واقعات الولادة المسجلة	0													
228	واقعات الوفاة المسجلة	14													
229	المجموع الكلي	22202			10711										
230	انجازات مكتب المطار لعام 2023														
231	جوازات سفر عاديه دائمة	4644													
232	الشهادات بكافة انواعها	900													
233	المجموع الكلي	5544													
234	انجازات غرفة تجارة عمان لعام 2023														
235	جوازات سفر عاديه دائمة	5473													
236	البطاقات الشخصية	2068													
237	الشهادات بكافة أنواعها	4692													
238	تغيير مكان اقامة	5													
239	المجموع الكلي	12238													
240	انجازات خدمة الجمهور لعام 2023														
241	الشهادات بكافة انواعها	89692													
242	المجموع الكلي	89692													
243	انجازات محطة القيادة العامة لعام 2023														
244	جوازات سفر عاديه دائمة	6752													
245	البطاقات الشخصية	3453													
246	الشهادات بكافة أنواعها	547													
247	المجموع الكلي	10752													
248	انجازات محطة الامن العام لعام 2023														
249	جوازات سفر عاديه دائمة	1793													
250	البطاقات الشخصية	2283													
251	الشهادات بكافة أنواعها	877													
252	المجموع الكلي	4953													
253	انجازات محطة قصر العدل لعام 2023														
254	الشهادات بكافة انواعها	3446													
255	انجازات مكتب بطاقة ذكية المركز لعام 2023														
256	البطاقات الشخصية	61617													
257	خلاصة أعمال مكاتب العاصمة														
258	أحوال  وجوازات عمان الغربية	68326													
259	الاشرفية	126688													
260	ما ركا	17088													
261	وادي السير	93849													
262	صويلح	70831													
263	جبل الحسين	51299													
264	ناعور	61108													
265	الجيزة	13680													
266	سحا ب	53969													
267	الموقر	9130													
268	أحوال  وجوازات عمان المركز	203729													
269	جنوب عمان	46414													
270	البطاقة ذكية المركز	61617													
271	ام الرصاص	1534													
272	 خدمة  الجمهور	89692													
273	خدمة مستعجلة	22202													
274	نزال وذراع	54247													
275	تلاع العلي	79194													
276	المقابلين	64438													
277	مكتب مطار الملكة علياء	5544													
278	محطة غرفة تجارة عمان	12238													
279	محطة قصر العدل عمان	3446													
280	محطة  القيادة العامة/طبربور	10752													
281	محطة  الامن العام/شفابدران	4953													
282	مجموع مديرية العاصمة	1225968													
283	انجازات المكتب الجوازات الخاص لعام 2023														
284	جوازات سفر عاديه دائمة	17632													
285	البطاقات الشخصية	4701													
286	المجموع الكلي	22333													
287	انجازات ادارة السفارات لعام 2023														
288	جوازات سفر عاديه دائمة	2076													
289	الشهادات بكافة أنواعها	158													
290	دفاتر العائلة الصادرة	2797													
291	اسر جديدة	1584													
292	واقعات الولادة المسجلة	5035													
293	واقعات الوفاة المسجلة	234													
294	واقعات الزواج المسجلة	1807													
295	واقعات الطلاق المسجلة	342													
296	تغير مكان الإقامة	0													
297	إضافات/أحوال مدنية	68													
298	تظاهير	2658													
299	المجموع الكلي	16759													
300	انجازات مكتب القبول الالكتروني لعام 2023				1289333										
301	جوازات سفر عاديه دائمة	3744													
302	جواات مؤقتة ضفة / مقدسي	30647													
303	الشهادات بكافة أنواعها	4021													
304	دفاتر العائلة الصادرة	3													
305	اسر جديدة	0													
306	واقعات الولادة المسجلة	7													
307	واقعات الوفاة المسجلة	1													
308	واقعات الزواج المسجلة	14													
309	واقعات الطلاق المسجلة	0													
310	تغير مكان الإقامة	0													
311	إضافات/أحوال مدنية	0													
312	تظاهير	7													
313	المجموع الكلي	38444													
