﻿_id	Header 1	Header 2	Header 3	Header 4	HSy'y@ blmdhkrt lSdr@ `n lmHkm Hsb kyfy@ ltblyG	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13
1	None	None	None	None	خلال الفترة من  شهر1 / 2018  الى  شهر12 / 2018	None	None	None	None	None	None	None	None
2		None	التبليغ بواسطة	None	None	None	None	None	None	None	None	المجموع	None
3	None	None	ارامكس	None	None	الأمن العام	البريد الاردني	الطرق الدبلوماسية	بالنشر	محكمة	نظام إدارة التباليغ	None	None
4	التمييز	التمييز	None	None	None	None	None	None	None	1	23	24	None
5	None	None	None	None	None	None	None	None	None	1	23	24	None
6	المحكمة الادارية	المحكمة الادارية	15	None	None	None	None	None	None	174	4166	4355	None
7	None	None	15	None	None	None	None	None	None	174	4166	4355	None
8	المحكمة الادراية العليا	المحكمة الادارية العليا	None	None	None	None	None	None	None	17	1334	1351	None
9	None	None	None	None	None	None	None	None	None	17	1334	1351	None
10	استئناف عمان	الإستئناف	895	None	None	4875	256	6	336	923	49501	56792	None
11	None	None	895	None	None	4875	256	6	336	923	49501	56792	None
12	استئناف اربد	الإستئناف	6	None	None	1074	None	None	2	14	9716	10812	None
13	None	None	6	None	None	1074	None	None	2	14	9716	10812	None
14	استئناف معان	الإستئناف	None	None	None	39	None	None	None	3	1937	1979	None
15	None	None	None	None	None	39	None	None	None	3	1937	1979	None
16	استئناف الجمارك	الإستئناف	None	None	None	None	None	None	8	1334	3081	4423	None
17	None	None	None	None	None	None	None	None	8	1334	3081	4423	None
18	استئناف الجمارك الاقتصادية- العقبة	الإستئناف	3	None	None	None	None	None	None	43	113	159	None
19	None	None	3	None	None	None	None	None	None	43	113	159	None
20	استئناف الضريبة	استئناف - ضريبة الدخل	1	None	None	None	None	None	29	100	4410	4540	None
21	None	None	1	None	None	None	None	None	29	100	4410	4540	None
22	استئناف الضريبة  الاقتصادية -العقبة	استئناف - ضريبة الدخل	None	None	None	None	None	None	None	23	75	98	None
23	None	None	None	None	None	None	None	None	None	23	75	98	None
24	الجمارك	بداية جزاء - الجمارك	29	None	None	170	3	None	187	4881	3531	8801	None
25	None	بداية حقوق	None	None	None	None	None	None	None	30	484	514	None
26	None	None	29	None	None	170	3	None	187	4911	4015	9315	None
27	الجمارك الاقتصادية- العقبة	بداية جزاء - الجمارك	101	None	None	None	2	None	160	165	623	1051	None
28	None	None	101	None	None	None	2	None	160	165	623	1051	None
29	الضريبة	بداية جزاء - الجمارك	None	None	None	32	None	None	88	461	703	1284	None
30	None	بداية حقوق	35	None	None	8	None	None	22	45	5236	5346	None
31	None	None	35	None	None	40	None	None	110	506	5939	6630	None
32	الضريبة  الاقتصادية -العقبة	بداية جزاء - الجمارك	None	None	None	None	None	None	None	117	203	320	None
33	None	بداية حقوق	None	None	None	None	None	None	None	6	74	80	None
34	None	None	None	None	None	None	None	None	None	123	277	400	None
35	الجنايات الكبرى	الادعاء العام	None	None	None	7730	None	None	None	1876	14	11098	None
36	None	الجنايات الكبرى	None	None	None	26492	None	None	1	3239	6506	36238	None
37	None	النيابة العامة	None	None	None	400	None	None	None	2	None	496	None
38	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	1465	None	None	None	117	None	1582	None
39	None	None	None	None	None	36087	None	None	1	5234	6520	49414	None
40	عمان	ادارة الدعوى	3	None	None	None	None	None	None	339	3599	3941	None
41	None	الادعاء العام	None	None	None	4577	None	None	None	1163	4	6722	None
42	None	الإستئناف	43	None	None	554	9	None	20	8	2134	2768	None
43	None	التنفيذ	25021	None	None	116186	9656	None	1840	18462	20373	191538	None
44	None	النيابة العامة	None	None	None	1607	None	None	None	1	None	1973	None
45	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	9	None	None	11720	None	None	None	1994	11631	25354	None
46	None	بداية جزاء - جنح	260	None	None	12419	42	1	57	1850	22562	37191	None
47	None	بداية حقوق	6228	None	None	285	2456	3	883	3429	19257	32541	None
48	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	53731	None	None	None	1491	None	55222	None
49	None	صلح جزاء	2220	None	None	25613	684	None	623	10787	70770	110697	None
50	None	صلح حقوق	15677	None	None	751	5973	15	1218	12775	68465	104874	None
51	None	كاتب العدل	7421	None	None	None	2819	1	None	22	7808	18074	None
52	None	None	56882	None	None	227443	21639	20	4641	52321	226603	590895	None
53	الغرفة الاقتصادية - عمان	ادارة الدعوى	None	None	None	None	None	None	None	None	13	13	None
54	None	بداية حقوق	191	None	None	7	148	None	4	144	516	1010	None
55	None	None	191	None	None	7	148	None	4	144	529	1023	None
56	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد	الادعاء العام	None	None	None	51	None	None	None	4	None	55	None
57	None	None	None	None	None	51	None	None	None	4	None	55	None
58	جنوب عمان	ادارة الدعوى	309	None	None	None	40	None	91	497	845	1782	None
59	None	الادعاء العام	None	None	None	2232	None	None	None	1625	19	4431	None
60	None	الإستئناف	17	None	None	542	1	None	38	23	683	1304	None
61	None	التنفيذ	2808	None	None	19275	446	None	16	3261	6960	32766	None
62	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	17	None	None	13000	5	None	13	2546	6879	22460	None
63	None	بداية جزاء - جنح	79	None	None	8070	11	1	124	1917	10200	20402	None
64	None	بداية حقوق	848	None	None	59	94	None	74	747	2445	4267	None
65	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	18540	None	None	None	999	None	19539	None
66	None	صلح جزاء	600	None	None	9519	57	2	364	3625	25822	39989	None
67	None	صلح حقوق	2786	None	None	118	422	None	560	2963	17404	24253	None
68	None	كاتب العدل	1371	None	None	None	109	None	6	10	1949	3501	None
69	None	None	8835	None	None	71355	1185	3	1286	18213	73206	174694	None
70	سحاب	الادعاء العام	None	None	None	887	None	None	None	472	1	1547	None
71	None	التنفيذ	284	None	None	4324	82	None	4	1733	2540	8967	None
72	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	3518	None	None	None	356	None	3874	None
73	None	صلح جزاء	85	None	None	4048	6	None	87	1092	9271	14589	None
74	None	صلح حقوق	138	None	None	63	36	None	190	2257	7022	9706	None
75	None	كاتب العدل	2	None	None	None	None	None	None	None	705	707	None
76	None	None	509	None	None	12840	124	None	281	5910	19539	39390	None
77	الجيزة	الادعاء العام	None	None	None	940	None	None	None	336	125	1554	None
78	None	التنفيذ	78	None	None	477	14	None	4	329	417	1319	None
79	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	2052	None	None	None	249	None	2301	None
80	None	صلح جزاء	9	None	None	1354	None	None	33	182	4334	5912	None
81	None	صلح حقوق	90	None	None	92	10	None	489	217	3206	4104	None
82	None	كاتب العدل	1	None	None	None	1	None	None	2	268	278	None
83	None	None	178	None	None	4915	25	None	526	1315	8350	15468	None
84	الموقر	الادعاء العام	None	None	None	543	None	None	None	20	233	917	None
85	None	التنفيذ	33	None	None	265	11	None	None	849	948	2106	None
86	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	294	None	None	None	216	None	510	None
87	None	صلح جزاء	1	None	None	933	None	None	None	17	1154	2105	None
88	None	صلح حقوق	38	None	None	8	3	None	5	284	1655	1993	None
89	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	99	99	None
90	None	None	72	None	None	2043	14	None	5	1386	4089	7730	None
91	شمال عمان	ادارة الدعوى	369	None	None	None	124	2	212	335	2199	3241	None
92	None	الادعاء العام	None	None	None	1556	None	None	None	814	49	2702	None
93	None	الإستئناف	36	None	None	180	6	None	6	5	436	669	None
94	None	التنفيذ	5005	None	None	22639	2185	None	244	5974	7194	43241	None
95	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	10	None	None	9685	None	None	10	2260	2746	14711	None
96	None	بداية جزاء - جنح	37	None	None	3583	5	None	6	2294	10216	16141	None
97	None	بداية حقوق	911	None	None	129	219	13	674	966	6550	9462	None
98	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	21404	None	None	None	7905	None	29309	None
99	None	صلح جزاء	1397	None	None	15176	416	None	591	6128	41860	65568	None
100	None	صلح حقوق	4362	None	None	346	1628	None	585	5050	25537	37508	None
101	None	كاتب العدل	1439	None	None	None	381	None	9	124	5399	7397	None
102	None	None	13566	None	None	74698	4964	15	2337	31855	102186	229949	None
103	شرق عمان	ادارة الدعوى	47	None	None	None	None	None	None	205	332	584	None
104	None	الادعاء العام	None	None	None	2575	None	None	None	694	8	3785	None
105	None	الإستئناف	1	None	None	73	None	None	None	6	167	247	None
106	None	التنفيذ	4798	None	None	30231	1171	2	779	4539	9356	50876	None
107	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	8466	None	None	None	949	4113	13528	None
108	None	بداية جزاء - جنح	19	None	None	6243	2	None	2	746	6929	13941	None
109	None	بداية حقوق	727	None	None	25	169	None	231	1431	1642	4225	None
110	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	15595	None	None	None	371	None	15966	None
111	None	صلح جزاء	850	None	None	17053	161	None	313	4153	21359	43889	None
112	None	صلح حقوق	2864	None	None	63	950	2	256	4188	16764	25087	None
113	None	كاتب العدل	1062	None	None	None	228	None	1	29	3209	4532	None
114	None	None	10368	None	None	80324	2681	4	1582	17311	63879	176660	None
115	غرب عمان	ادارة الدعوى	5	None	None	None	None	None	1	9	300	315	None
116	None	الادعاء العام	None	None	None	1759	None	None	None	546	3	2666	None
117	None	الإستئناف	32	None	None	52	4	None	2	5	254	349	None
118	None	التنفيذ	3713	None	None	12902	843	None	428	3325	4611	25822	None
119	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	9	None	None	8456	None	None	6	739	4510	13720	None
120	None	بداية جزاء - جنح	52	None	None	3725	13	None	5	2264	6862	12921	None
121	None	بداية حقوق	1565	None	None	60	271	None	446	959	5141	8442	None
122	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	8200	None	None	None	1251	None	9451	None
123	None	صلح جزاء	1087	None	None	6637	241	None	577	5183	16743	30468	None
124	None	صلح حقوق	3004	None	None	205	695	None	1691	2937	15745	24277	None
125	None	كاتب العدل	3366	None	None	None	730	4	5	33	2162	6330	None
126	None	None	12833	None	None	41996	2797	4	3161	17251	56331	134761	None
127	ناعور	الادعاء العام	None	None	None	1022	None	None	None	375	160	1799	None
128	None	التنفيذ	157	None	None	804	74	None	None	239	829	2103	None
129	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	1809	None	None	None	81	None	1890	None
130	None	صلح جزاء	5	None	None	1443	None	None	90	415	3178	5131	None
131	None	صلح حقوق	190	None	None	4	31	None	86	474	3044	3829	None
132	None	كاتب العدل	21	None	None	None	None	1	3	11	223	261	None
133	None	None	373	None	None	5082	105	1	179	1595	7434	15013	None
134	الزرقاء	ادارة الدعوى	None	None	None	None	2	None	None	1	188	191	None
135	None	الادعاء العام	None	None	None	2545	None	None	None	1945	32	5171	None
136	None	الإستئناف	5	None	None	1031	2	None	None	9	350	1397	None
137	None	التنفيذ	3036	None	None	41263	4906	None	114	12483	12516	74318	None
138	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	2	None	None	6554	1	None	716	826	6186	14285	None
139	None	بداية جزاء - جنح	14	None	None	3453	7	None	17	1532	9598	14621	None
140	None	بداية حقوق	398	None	None	39	174	None	177	728	2492	4008	None
141	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	26620	None	None	None	809	None	27429	None
142	None	صلح جزاء	260	None	None	16304	299	None	379	4557	32859	54658	None
143	None	صلح حقوق	1835	None	None	16	1849	5	509	5178	18524	27916	None
144	None	كاتب العدل	757	None	None	None	474	None	2	9	4612	5854	None
145	None	None	6307	None	None	97825	7714	5	1914	28077	87357	229848	None
146	الازرق	الادعاء العام	None	None	None	179	None	None	None	43	25	284	None
147	None	التنفيذ	None	None	None	273	10	None	5	135	391	814	None
148	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	216	None	None	None	9	None	225	None
149	None	صلح جزاء	None	None	None	511	None	None	None	99	703	1313	None
150	None	صلح حقوق	None	None	None	2	None	None	None	30	584	616	None
151	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	69	69	None
152	None	None	None	None	None	1181	10	None	5	316	1772	3321	None
153	الرصيفة	ادارة الدعوى	3	None	None	None	4	None	11	44	297	359	None
154	None	الادعاء العام	None	None	None	1412	None	None	None	730	3	2601	None
155	None	الإستئناف	None	None	None	38	None	None	3	2	160	203	None
156	None	التنفيذ	1091	None	None	16438	718	None	19	1916	6111	26293	None
157	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	4130	None	None	5	286	1895	6316	None
158	None	بداية جزاء - جنح	None	None	None	1283	None	None	1	209	1071	2564	None
159	None	بداية حقوق	23	None	None	2	22	None	13	80	476	616	None
160	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	6022	None	None	None	458	None	6480	None
161	None	صلح جزاء	25	None	None	5543	25	None	2	1767	11229	18591	None
162	None	صلح حقوق	142	None	None	19	176	None	17	1517	4778	6649	None
163	None	كاتب العدل	61	None	None	None	199	2	None	4	1557	1824	None
164	None	None	1345	None	None	34887	1144	2	71	7013	27577	72496	None
165	السلط	ادارة الدعوى	114	None	None	None	21	None	105	374	338	952	None
166	None	الادعاء العام	None	None	None	856	None	None	None	319	29	1434	None
167	None	الإستئناف	None	None	None	45	None	None	None	None	366	411	None
168	None	التنفيذ	1182	None	None	5479	162	None	5	2049	3544	12421	None
169	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	3	None	None	7499	None	None	3	1558	4285	13348	None
170	None	بداية جزاء - جنح	18	None	None	2436	3	None	2	1017	6676	10152	None
171	None	بداية حقوق	352	None	None	11	92	None	10	309	3854	4628	None
172	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	7750	None	None	None	489	None	8239	None
173	None	صلح جزاء	128	None	None	2677	13	None	41	827	6608	10294	None
174	None	صلح حقوق	774	None	None	32	101	None	494	685	10700	12786	None
175	None	كاتب العدل	611	None	None	None	53	None	9	9	830	1528	None
176	None	None	3182	None	None	26785	445	None	669	7636	37230	76193	None
177	عين الباشا	الادعاء العام	None	None	None	823	None	None	None	522	194	1837	None
178	None	التنفيذ	293	None	None	5361	46	None	None	686	3183	9569	None
179	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	4514	None	None	None	191	None	4705	None
180	None	صلح جزاء	13	None	None	2941	None	None	33	1386	8836	13209	None
181	None	صلح حقوق	368	None	None	32	24	None	443	413	4103	5383	None
182	None	كاتب العدل	9	None	None	None	None	None	2	None	1008	1019	None
183	None	None	683	None	None	13671	70	None	478	3198	17324	35722	None
184	الشونة الجنوبية	الادعاء العام	None	None	None	711	None	None	None	107	7	988	None
185	None	التنفيذ	1075	None	None	6778	42	None	5	1043	2070	11013	None
186	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	841	None	None	None	65	None	906	None
187	None	صلح جزاء	14	None	None	574	None	None	21	96	2162	2867	None
188	None	صلح حقوق	137	None	None	5	2	None	45	209	1859	2257	None
189	None	كاتب العدل	9	None	None	None	1	None	None	1	102	113	None
190	None	None	1235	None	None	8909	45	None	71	1521	6200	18144	None
191	دير علا	الادعاء العام	None	None	None	149	None	None	None	50	3	225	None
192	None	التنفيذ	4919	None	None	10233	8	None	187	2291	3645	21283	None
193	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	2954	None	None	None	8	None	2962	None
194	None	صلح جزاء	24	None	None	337	None	None	4	733	2585	3683	None
195	None	صلح حقوق	93	None	None	30	None	None	77	364	2171	2735	None
196	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	230	230	None
197	None	None	5036	None	None	13703	8	None	268	3446	8634	31118	None
198	مادبا	ادارة الدعوى	None	None	None	None	None	None	None	None	114	114	None
199	None	الادعاء العام	None	None	None	1021	None	None	None	185	None	1475	None
200	None	الإستئناف	None	None	None	34	1	None	1	6	118	160	None
201	None	التنفيذ	14	None	None	8762	24	None	108	7218	13770	29896	None
202	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	1423	None	None	3	225	737	2388	None
203	None	بداية جزاء - جنح	2	None	None	1211	None	None	1	413	1904	3531	None
204	None	بداية حقوق	38	None	None	7	67	None	31	90	740	973	None
205	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	5472	None	None	None	965	None	6437	None
206	None	صلح جزاء	9	None	None	2468	29	None	93	1486	7175	11260	None
207	None	صلح حقوق	55	None	None	33	118	None	138	1270	8418	10032	None
208	None	كاتب العدل	7	None	None	None	116	None	None	7	865	995	None
209	None	None	125	None	None	20431	355	None	375	11865	33841	67261	None
210	ذيبان	الادعاء العام	None	None	None	105	None	None	None	18	3	141	None
211	None	التنفيذ	4	None	None	274	3	None	None	471	767	1519	None
212	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	229	None	None	None	8	None	237	None
213	None	صلح جزاء	1	None	None	235	None	None	2	22	490	750	None
214	None	صلح حقوق	24	None	None	8	None	None	52	115	1184	1383	None
215	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	2	50	52	None
216	None	None	29	None	None	851	3	None	54	636	2494	4082	None
217	اربد	ادارة الدعوى	38	None	None	None	118	None	74	2436	2449	5115	None
218	None	الادعاء العام	None	None	None	2856	None	None	None	19	12	3444	None
219	None	الإستئناف	8	None	None	372	7	None	2	113	2702	3204	None
220	None	التنفيذ	4546	None	None	34462	8269	None	48	4321	8980	60626	None
221	None	النيابة العامة	None	None	None	351	None	None	None	1	None	430	None
222	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	11167	None	None	None	827	6235	18229	None
223	None	بداية جزاء - جنح	5	None	None	13309	2	None	14	1251	14134	28715	None
224	None	بداية حقوق	369	None	None	190	345	None	46	3176	7639	11765	None
225	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	30824	None	None	None	51	None	30875	None
226	None	صلح جزاء	163	None	None	19041	193	None	68	3301	55470	78236	None
227	None	صلح حقوق	6830	None	None	465	5772	None	333	15168	60692	89260	None
228	None	كاتب العدل	3	None	None	None	None	None	None	5908	535	6446	None
229	None	None	11962	None	None	113037	14706	None	585	36572	158848	336345	None
230	المزار الشمالي	الادعاء العام	None	None	None	195	None	None	None	48	47	329	None
231	None	التنفيذ	170	None	None	1349	1383	None	9	793	2604	6308	None
232	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	748	None	None	None	28	None	776	None
233	None	صلح جزاء	8	None	None	285	7	None	5	177	1581	2063	None
234	None	صلح حقوق	241	None	None	19	294	None	53	207	1625	2439	None
235	None	كاتب العدل	5	None	None	None	None	None	None	2	198	205	None
236	None	None	424	None	None	2596	1684	None	67	1255	6055	12120	None
237	الاغوار الشمالية	الادعاء العام	1	None	None	1115	None	None	None	409	126	1916	None
238	None	التنفيذ	53	None	None	5511	128	None	6	3881	6974	16553	None
239	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	2562	None	None	None	8	None	2570	None
240	None	صلح جزاء	12	None	None	2041	3	None	8	332	7700	10096	None
241	None	صلح حقوق	48	None	None	20	9	None	6	105	3209	3397	None
242	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	89	245	334	None
243	None	None	114	None	None	11249	140	None	20	4824	18254	34866	None
244	الكورة	الادعاء العام	None	None	None	340	None	None	None	42	7	461	None
245	None	التنفيذ	46	None	None	3754	956	None	103	3166	4058	12083	None
246	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	2281	None	None	None	40	None	2321	None
247	None	صلح جزاء	2	None	None	1176	10	None	None	267	6204	7659	None
248	None	صلح حقوق	30	None	None	39	30	2	8	189	4888	5186	None
249	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	439	439	None
250	None	None	78	None	None	7590	996	2	111	3704	15596	28149	None
251	بني عبيد	الادعاء العام	None	None	None	1283	None	None	None	241	11	1849	None
252	None	التنفيذ	101	None	None	5003	1094	None	4	2302	2689	11193	None
253	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	3470	None	None	None	86	None	3556	None
254	None	صلح جزاء	10	None	None	3375	43	None	3	486	8257	12174	None
255	None	صلح حقوق	155	None	None	24	752	None	221	676	6872	8700	None
256	None	كاتب العدل	1	None	None	None	12	None	None	None	721	734	None
257	None	None	267	None	None	13155	1901	None	228	3791	18550	38206	None
258	بني كنانة	الادعاء العام	None	None	None	341	None	None	None	128	45	594	None
259	None	التنفيذ	51	None	None	4513	1374	None	34	1765	2449	10186	None
260	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	2149	None	None	None	34	None	2183	None
261	None	صلح جزاء	1	None	None	1045	7	None	None	148	4634	5835	None
262	None	صلح حقوق	77	None	None	81	12	None	11	436	6907	7524	None
263	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	419	419	None
264	None	None	129	None	None	8129	1393	None	45	2511	14454	26741	None
265	الطيبة	الادعاء العام	None	None	None	243	None	None	None	33	30	339	None
266	None	التنفيذ	29	None	None	6802	1338	None	27	3283	4308	15787	None
267	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	1028	None	None	None	2	None	1030	None
268	None	صلح جزاء	None	None	None	312	10	None	None	94	2019	2435	None
269	None	صلح حقوق	46	None	None	8	280	None	3	190	2449	2976	None
270	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	2	30	106	138	None
271	None	None	75	None	None	8393	1628	None	32	3632	8912	22705	None
272	الوسطية	الادعاء العام	None	None	None	98	None	None	None	54	2	164	None
273	None	التنفيذ	45	None	None	7264	1856	None	1	3553	4964	17683	None
274	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	590	None	None	None	None	None	590	None
275	None	صلح جزاء	None	None	None	127	None	None	None	81	1395	1603	None
276	None	صلح حقوق	1	None	None	2	2	None	1	6	3907	3919	None
277	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	204	204	None
278	None	None	46	None	None	8081	1858	None	2	3694	10472	24163	None
279	الرمثا	ادارة الدعوى	None	None	None	None	None	None	None	None	246	246	None
280	None	الادعاء العام	None	None	None	1645	None	None	None	284	1	2115	None
281	None	الإستئناف	None	None	None	27	None	None	None	1	44	72	None
282	None	التنفيذ	57	None	None	4476	944	None	80	2165	2183	9905	None
283	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	1109	None	None	None	50	466	1625	None
284	None	بداية جزاء - جنح	None	None	None	175	None	None	1	81	839	1096	None
285	None	بداية حقوق	2	None	None	42	4	None	None	83	708	839	None
286	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	4373	None	None	None	413	None	4786	None
287	None	صلح جزاء	15	None	None	3397	119	None	2	1015	12714	17262	None
288	None	صلح حقوق	62	None	None	78	1469	None	83	416	15881	17989	None
289	None	كاتب العدل	None	None	None	None	7	None	None	7	593	608	None
290	None	None	136	None	None	15322	2543	None	166	4515	33675	56543	None
291	المفرق	ادارة الدعوى	1	None	None	None	1	None	41	4	716	763	None
292	None	الادعاء العام	None	None	None	946	None	None	None	61	3	1166	None
293	None	الإستئناف	None	None	None	179	None	None	None	49	236	464	None
294	None	التنفيذ	1	None	None	7142	None	None	None	5341	9447	21931	None
295	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	2170	None	None	1	994	1943	5108	None
296	None	بداية جزاء - جنح	None	None	None	785	None	None	None	673	2350	3808	None
297	None	بداية حقوق	9	None	None	28	16	None	31	761	1907	2752	None
298	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	18114	None	None	None	931	None	19045	None
299	None	صلح جزاء	1	None	None	5019	11	None	3	2400	20105	27539	None
300	None	صلح حقوق	46	None	None	35	80	None	103	2209	18498	20971	None
301	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	1261	1261	None
302	None	None	58	None	None	34418	108	None	179	13423	56466	104808	None
303	البادية الشمالية	الادعاء العام	None	None	None	545	None	None	None	147	29	769	None
304	None	التنفيذ	2	None	None	245	None	None	None	384	595	1226	None
305	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	426	None	None	None	20	None	446	None
306	None	صلح جزاء	None	None	None	1159	None	None	None	181	2132	3472	None
307	None	صلح حقوق	None	None	None	4	None	None	None	140	2542	2686	None
308	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	118	118	None
309	None	None	2	None	None	2379	None	None	None	872	5416	8717	None
310	الرويشد	الادعاء العام	None	None	None	127	None	None	None	19	4	160	None
311	None	التنفيذ	None	None	None	9	None	None	None	22	18	49	None
312	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	25	None	None	None	26	None	51	None
313	None	صلح جزاء	None	None	None	79	None	None	None	7	225	311	None
314	None	صلح حقوق	None	None	None	None	None	None	None	None	76	76	None
315	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	7	7	None
316	None	None	None	None	None	240	None	None	None	74	330	654	None
317	جرش	ادارة الدعوى	2	None	None	None	21	None	12	2	681	718	None
318	None	الادعاء العام	None	None	None	574	None	1	None	267	10	944	None
319	None	الإستئناف	None	None	None	118	None	None	None	3	69	190	None
320	None	التنفيذ	41	None	None	12096	59	None	136	4024	9168	25524	None
321	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	2077	None	None	None	276	1132	3485	None
322	None	بداية جزاء - جنح	None	None	None	923	1	None	None	154	1325	2403	None
323	None	بداية حقوق	7	None	None	70	11	None	28	46	1797	1959	None
324	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	9992	None	None	None	9477	None	19469	None
325	None	صلح جزاء	1	None	None	6450	3	None	2	2501	14011	22968	None
326	None	صلح حقوق	9	None	None	301	13	None	23	1624	11646	13616	None
327	None	كاتب العدل	4	None	None	None	1	None	None	None	1523	1528	None
328	None	None	64	None	None	32601	109	1	201	18374	41362	92804	None
329	عجلون	ادارة الدعوى	None	None	None	None	None	None	38	159	1025	1222	None
330	None	الادعاء العام	None	None	None	611	None	None	None	157	4	904	None
331	None	الإستئناف	None	None	None	30	None	None	None	24	119	173	None
332	None	التنفيذ	48	None	None	5824	338	None	None	5383	8334	19927	None
333	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	710	None	None	None	84	560	1354	None
334	None	بداية جزاء - جنح	None	None	None	221	None	None	None	67	361	649	None
335	None	بداية حقوق	None	None	None	29	4	None	None	244	2238	2515	None
336	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	4263	None	None	None	390	None	4653	None
337	None	صلح جزاء	6	None	None	2696	2	None	6	779	7662	11151	None
338	None	صلح حقوق	4	None	None	170	5	None	4	1221	17174	18578	None
339	None	كاتب العدل	18	None	None	None	102	None	4	None	806	933	None
340	None	None	76	None	None	14554	451	None	52	8508	38283	62059	None
341	معان	ادارة الدعوى	4	None	None	None	5	None	1	5	182	197	None
342	None	الادعاء العام	None	None	None	271	None	None	None	75	18	410	None
343	None	الإستئناف	None	None	None	26	None	None	None	8	56	90	None
344	None	التنفيذ	2	None	None	1021	29	None	157	1190	2030	4429	None
345	None	النيابة العامة	None	None	None	80	None	None	None	1	None	100	None
346	None	بداية جزا - جنايات (جنايات صغرى)	None	None	None	333	None	None	None	70	301	704	None
347	None	بداية جزاء - جنح	1	None	None	117	None	None	None	127	439	684	None
348	None	بداية حقوق	None	None	None	7	12	None	1	44	763	827	None
349	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	2156	None	None	None	219	None	2375	None
350	None	صلح جزاء	None	None	None	942	3	None	9	714	3140	4808	None
351	None	صلح حقوق	4	None	None	90	59	None	52	999	3042	4246	None
352	None	كاتب العدل	1	None	None	None	None	None	None	None	363	364	None
353	None	None	12	None	None	5043	108	None	220	3452	10334	19234	None
354	الحسينية	الادعاء العام	None	None	None	80	None	None	None	6	3	101	None
355	None	التنفيذ	5	None	None	49	None	None	None	82	131	267	None
356	None	تنفيذ المدعي العام	None	None	None	136	None	None	None	8	None	144	None
357	None	صلح جزاء	None	None	None	995	None	None	None	12	592	1599	None
358	None	صلح حقوق	None	None	None	None	None	None	2	33	268	303	None
359	None	كاتب العدل	None	None	None	None	None	None	None	None	30	30	None
360	None	None	5	None	None	1260	None	None	2	141	1024	2444	None
361	البتراء/ وادي موسى	الادعاء العام	None	None	None	207	None	None	None	38	45	357	None
362	None	التنفيذ	None	None	None	1222	2	None	2	565	1119	2910	None
