﻿_id	Header 1	Arabic_Name	Connection_ID	Active	AGG	X	Y	Lat	Long	Department
1	18	مركز صحي المنصورة الشامل	124-D2-M7-1	Active	1	422416.0709	587097.6044	32.4102630947752	36.1748252460625	المفرق
2	19	مركز صحي سما السرحان	125-D2-M7-1	Active	1	428596.6903	593588.2396	32.469212124607836	36.240043043126605	المفرق
3	20	مركز صحي الحمرا	128-D2-M7-1	Active	1	420349.1501	590085.4847	32.43706299458433	36.15259931453598	المفرق
4	61	مركز صحي المنشية بني حسن الشامل	330-D2-M7-3	Active	3	413615.8116	582623.5338	32.36926755590147	36.08167678528851	المفرق
5	62	مركز صحي رحاب	331-D2-M7-3	Active	3	413304.6272	577882.5552	32.326488020644796	36.07880350310495	المفرق
6	84	مركز صحي المفرق الشامل	426-D2-M7-4	Active	4	426240.9151	580128.2753	32.34766962240769	36.21603160825605	المفرق
7	85	مستشفى النساء والتوليد	431-D2-M7-4	Active	4	427479.0648	576845.2535	32.318142304306186	36.22943676579297	المفرق
8	86	مستشفى المفرق الحكومي	433-D2-M7-4	Active	4	424509.8981	579855.5031	32.345093969705125	36.19766288194848	المفرق
9	104	مركز صحي كفر يوبا الشامل	1233-D2-M2-12	Active	12	387472.1217	601878.4241	32.540565592369376	35.80158602838298	اربد الخارجية
10	105	مستشفى الأميرة بديعة	1228-D2-M2-12	Active	12	390619.4152	600614.1853	32.52948046189008	35.83523770463263	اربد الخارجية
11	106	مستشفى الأميرة رحمة	1227-D2-M2-12	Active	12	390607.1855	600527.3476	32.52869621389344	35.83511763570765	اربد الخارجية
12	160	مستشفى اليرموك	1025-D2-M2-10	Active	10	390995.623	612768.3478	32.63911447516858	35.83782871076464	اربد الخارجية
13	25	مركز صحي الرمثا الشمالي	1329-D2-M2-13	Active	13	406936.4881	604757.4354	32.568332231755036	36.00851636714774	الرمثا
14	26	مستشفى الرمثا الحكومي	1331-D2-M2-13	Active	13	407703.4592	604574.71	32.566748622751575	36.016702164384526	الرمثا
15	28	مركز صحي الرمثا الغربي	1334-D2-M2-13	Active	13	406162.1555	603808.037	32.55970546995453	36.000365136135116	الرمثا
16	29	مركز صحي الرمثا الاولي	1338-D2-M2-13	Active	13	406726.4373	603798.3504	32.55966576032619	36.00637479578304	الرمثا
17	30	مركز صحي الرمثا الشامل	1341-D2-M2-13	Active	13	406830.4981	601877.4832	32.54235254062356	36.007673507710976	الرمثا
18	56	العيادات الخارجيه	311-SGN-D1-3	Active	3	391011.4045	537902.5738	31.964002308908153	35.84658126368559	عمان
19	72	المركز الطبي الشامل	812-SGN-D0-8	Active	8	396980.4271	538975.3632	31.974235145530297	35.90961121715407	عمان
20	92	الهندسة الطبية/ وزارة الصحة	N0-SGN-D2-NITC	Active	10	394072.2586	544379.2053	32.02270000925822	35.87825000294409	عمان
21	260	مركز الحسين للسرطان	N03-SGN-D0-NITC	Active	10	393784.9007	542363.4588	32.00449472224926	35.875430261710335	عمان
22	261	مركز صحي الهاشمي الشمالي	535-SGN-D2-5	Active	5	401240.7413	538359.2012	31.969057556285733	35.954748430567314	عمان
23	263	مستشفى الامير حمزة	403-SGN-D0-4	Active	4	399728.4791	540001.2331	31.983733319525093	35.93857907623349	عمان
24	264	مستشفى البشير	650-M1-D2-6	Active	6	399938.4709	535083.7292	31.939403666262834	35.94131003753925	عمان
25	329	المختبر الطبي المركزي	432-M1-D2-4	Active	4	397203.493	538974.41	31.974246803242156	35.91197134025334	عمان
26	3	مركز صحي البلد القديم	103_D2_SGN_01	Active	1	306772.743762268	268268.341032097	29.521735986839605	35.00640280956117	العقبة
27	5	مركز صحي الخزان الاولي	104_D2_SGN_01	Active	1	307569.59752301	268724.466472522	29.52597230204429	35.01453866023283	العقبة
28	13	مركز صحي الاميرة بسمة	109_D2_SGN_01	Active	1	306485.220434	272197.610795756	29.557125042773222	35.002741645133256	العقبة
29	19	مديرية صحة محافظة العقبة	113_D2_SGN_01	Active	1	307239.565906702	269778.417449503	29.535425839210422	35.010949592926444	العقبة
30	21	مركز الصحي العقبة الشامل	114_D2_SGN_01	Active	1	307239.566418702	269778.418473503	29.535425849207307	35.01094959788833	العقبة
31	39	مركز صحي الريشة وادي عربة الشامل	129_D2_SGN_01	Active	1	328518.14717452	345890.039152388	30.22494545142023	35.21822931193262	العقبة
32	47	مركز صحي القويرة	201_D2_SGN_02	Active	2	336095.733869577	297636.126019448	29.790803058185315	35.30434140275062	العقبة
33	73	مستشفى الأمير هاشم		Active	1	308011.938899422	274038.557997471	29.573962430620334	35.01816460320534	العقبة
34	56	مركز صحي القطرانه الشامل	0103-M9-D2-01	Active	1	409230.2004	459464.9875	31.258161552828177	36.04655604545349	الكرك
35	57	مركز صحي المزار الجنوبي الشامل	0444-M9-D2-04	Active	4	375142.2923	438481.1395	31.065760121654606	35.69127478069913	الكرك
36	82	مركز صحي عي الشامل	0920-M9-D2-09	Active	9	370539.9916	445844.5734	31.131670095698926	35.64211161546701	الكرك
37	87	مركز صحي وادي الكرك الشامل	0914-M9-D2-09	Active	9	372489.4824	454145.0913	31.20674329419154	35.661498163556445	الكرك
38	126	مركز صحي طلال	0850-M9-D2-08	Active	8	383008.6459	476208.5093	31.406830639852657	35.76928982473106	الكرك
39	161	مركز صحي فقوع الشامل	0804-M9-D2-08	Active	8	376642.6758	471244.5297	31.361402840966154	35.70296677699761	الكرك
40	174	مركز صحي الربه الشامل	0717-M9-D2-07	Active	7	379908.9614	460429.7074	31.264209656263162	35.738596164344166	الكرك
41	178	مركز الامير الحسن للتشخيص المبكر للاعاقات	0712-M9-D2-07	Active	7	380009.2409	461884.2549	31.277338218571785	35.73947458827832	الكرك
42	192	مستشفى الكرك الحكومي	0686-M9-D2-06	Active	6	378662.9986	447443.8673	31.146963667074537	35.727084203473964	الكرك
43	215	مركز صحي الكرك	0657-M9-D2-06	Active	6	376567.5109	451978.0968	31.18763786006742	35.70455401430945	الكرك
44	229	مديريه صحه الكرك	0638-M9-D2-06	Active	6	376763.8797	449637.0502	31.166545182769948	35.706901047754585	الكرك
45	245	مستشفى الامير علي ابن الحسين	0616-M9-D2-06	Active	6	379398.4845	450790.9622	31.17722681001414	35.734395453931214	الكرك
46	256	مركز صحي العراق الشامل	0532-M9-D2-05	Active	5	370556.3093	440258.7178	31.081295014948886	35.642999428773585	الكرك
47	341	مركز صحي مؤاب الشامل	0304-M9-D2-03	Active	3	378644.1763	434607.6333	31.03119192747739	35.728429674089504	الكرك
48	0	قسم الامراض الطفيليه المشتركه /غور الصافي	1002-M9-D2-10	Active	10	355850.8607	436017.291	31.041331389488942	35.489516666196536	الغور
49	31	مركز صحي غور المزرعه الشامل /الاغوار الجنوبيه	1101-M9-D2-11	Active	11	359084.8566	460298.5556	31.260694778711905	35.5199894596354	الغور
50	43	مستشفى غور الصافي	1029-M9-D2-10	Active	10	355623.9531	436107.3562	31.042115762018046	35.487127279424485	الغور
51	45	مديريه صحه الاغوار الجنوبيه	1027-M9-D2-10	Active	10	355328.4163	435285.2303	31.034665397386448	35.48414941619866	الغور
52	2	المركز الوطني للعنايه بصحه المراه	0538-M10-D2-05	Active	5	364929.1019	411888.9026	30.824803472418466	35.58780393949374	الطفيلة
53	174	مديريه صحه الطفيله	0524-M10-D2-05	Active	5	367392.8781	412945.517	30.834611146434145	35.61341480220684	الطفيلة
54	180	مركز صحي الحسا الشامل	0110-M10-D2-01	Active	1	402566.3338	411689.9082	30.826699690712125	35.98118861632978	الطفيلة
55	181	مركز صحي الحسينيه الشامل	0223-M10-D2-02	Active	2	384081.9596	386401.5948	30.596942647839224	35.790842694820704	الطفيلة
56	182	مركز صحي الطفيله الشامل	0525-M10-D2-05	Active	5	367349.9183	412948.78	30.834635767255023	35.612965377505844	الطفيلة
57	183	مركز صحي ايو بنا الاولى	0710-M10-D2-07	Active	7	374305.8826	417347.4684	30.875066458345163	35.685126955425076	الطفيلة
58	184	مركز صحي بصيرا الشامل	0420-M10-D2-04	Active	4	367093.8733	401584.7065	30.73211470671562	35.61176245756055	الطفيلة
59	185	مركز صحي عين البيضاء الشامل	0439-M10-D2-04	Active	4	365623.3194	407951.8747	30.78937474822069	35.59557549794257	الطفيلة
60	187	مستشفى الامير زيد العسكري	0537-M10-D2-05	Active	5	364925.1707	412005.8167	30.825857453339903	35.58774742091987	الطفيلة
61	53	مركز صحي البتراء	0615-M11-D2-06	Active	6	354314.9998	356297.7973	30.32218438116506	35.48470130713086	معان
62	54	مستشفى معان الحكومي		Active	2	377489.798594	341522.127602	30.191475639551573	35.72736824695925	معان
63	90	مركزطبي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه العسكري الشامل	0707-M11-D2-07	Active	7	358700.0859	376475.3256	30.504689202348125	35.5275605404508	معان
64	125	مستشفى الملكه رانيا العبد الله	0506-M11-D2-05	Active	5	351097.7	350610.3593	30.270497504876122	35.4520598333171	معان
65	128	مركز صحي ايل الشامل	0426-M11-D2-04	Active	4	359459.4812	343202.0863	30.20467745527626	35.53993448150536	معان
66	152	مركز صحي المريغه الشامل	0306-M11-D2-03	Active	3	357002.8331	330096.6411	30.086186490803517	35.516194807864714	معان
67	159	مركز طبي معان الشامل/العسكري	0228-M11-D2-02	Active	2	375547.4221	341396.6324	30.190146357736236	35.707214328376644	معان
68	193	مديريه صحه معان	0113-M11-D2-01	Active	1	378473.9421	342218.9536	30.197859969813027	35.73750699627492	معان
