﻿_id	Header 1	nw` lt`yyn	lfy'@	Header 4	Header 5	dhkwr	nth	mjmw`
1			الفئة الثالثة			72	1	73
2			عقود شامله			13	0	13
3		المجموع				199	4	203
4		مياومة	مياومة			743	0	743
5		المجموع				743	0	743
6		وظيفة دائمة	الفئة الأولى			110	7	117
7			الفئة الثانية			66	5	71
8			الفئة الثالثة			348	2	350
9		المجموع				524	14	538
10		المجموع النهائي				2270	18	2288
11		نظام شؤون الموظفين و الرواتب	1	/	1	HR5		
