﻿_id	Page 1	Header 2	shrk@ l`qb@ ldr@ wtshGyl lmwn~	Header 4	Header 5	Header 6	Header 7
1	<Unregistered>	2023/04/20					
2			الفئات الوظيفية حسب العدد				
3		12:07:07					
4		نوع التعيين	الفـــــئة				العدد
5		عامل	عمال				804
6			المجموع / نوع التعيين				804
7		عقد	الفئة الأولى				95
8			الفئة الثانية				22
9			الفئة الثالثة				73
10			عقود شامله				13
11			المجموع / نوع التعيين				203
12		مياومة	مياومة				743
13			المجموع / نوع التعيين				743
14		وظيفة دائمة	الفئة الأولى				117
15			الفئة الثانية				71
16			الفئة الثالثة				350
17			المجموع / نوع التعيين				538
18			المجموع				2288
19		نظام شؤون الموظفين و الرواتب	1	/	1	HR5	
