﻿_id	Header 1	Header 2	Header 3	Header 4	lmdwr lsbq	lwrd	mjmw` lwrd w lmdwr lsbq	lfSl	lmdwr lHly	Header 10	Header 11
1		سندات - شيكات (مكتبية)			9922	2605	12527	650	11877		
2		سندات - كمبيالات			7354	2701	10055	610	9445		
3		سندات -شيكات و كمبيالات			325	104	429	16	413		
4		صلح			15715	4433	20148	1389	18759		
5					75044	15221	90265	5011	85254		
6	تنفيذ الازرق	إزالة شيوع			2	0	2	0	2		
7		بداية			7	5	12	0	12		
8		سندات - اخرى			41	1	42	3	39		
9		سندات - الرهن (العدل)			9	3	12	0	12		
10		سندات - شيكات (بنكية)			20	5	25	0	25		
11		سندات - شيكات (مكتبية)			277	17	294	42	252		
12		سندات - كمبيالات			523	85	608	57	551		
13		سندات -شيكات و كمبيالات			6	2	8	1	7		
14		صلح			135	62	197	28	169		
15					1020	180	1200	131	1069		
16	تنفيذ الاغوار الشمالية	إزالة شيوع			6	3	9	1	8		
17		بداية			50	11	61	7	54		
18		سندات - اخرى			134	28	162	19	143		
19		سندات - الرهن (العدل)			53	26	79	2	77		
20		سندات - شيكات (بنكية)			150	10	160	6	154		
21		سندات - شيكات (مكتبية)			6135	481	6616	691	5925		
22		سندات - كمبيالات			9419	473	9892	622	9270		
23		سندات -شيكات و كمبيالات			29	4	33	1	32		
24		صلح			676	177	853	68	785		
25					16652	1213	17865	1417	16448		
26	تنفيذ البادية الشمالية	إزالة شيوع			40	3	43	0	43		
27		بداية			59	17	76	8	68		
28		سندات - اخرى			15	10	25	2	23		
29		سندات - الرهن (العدل)			39	7	46	0	46		
30		سندات - شيكات (بنكية)			35	16	51	5	46		
31		سندات - شيكات (مكتبية)			516	271	787	114	673		
32		سندات - كمبيالات			399	139	538	78	460		
33		سندات -شيكات و كمبيالات				3	3	0	3		
34		صلح			267	122	389	52	337		
35					1370	588	1958	259	1699		
36	تنفيذ البتراء	إزالة شيوع			13	1	14	1	13		
37		بداية			29	11	40	5	35		
38		سندات - اخرى			140	43	183	27	156		
39		سندات - الرهن (العدل)			6	3	9	1	8		
40		سندات - شيكات (بنكية)			236	22	258	7	251		
41		سندات - شيكات (مكتبية)			285	44	329	25	304		
42		سندات - كمبيالات			528	273	801	102	699		
43		سندات -شيكات و كمبيالات			24	8	32	7	25		
44		صلح			309	112	421	50	371		
45					1570	517	2087	225	1862		
46	تنفيذ الجفر	سندات - شيكات (مكتبية)			18	2	20	2	18		
47		سندات - كمبيالات			11	19	30	7	23		
48		سندات -شيكات و كمبيالات			4	4	8	0	8		
49		صلح			35	3	38	5	33		
50					68	28	96	14	82		
51	تنفيذ الجيزة	إزالة شيوع			128	18	146	3	143		
52		بداية			102	27	129	0	129		
53		سندات - اخرى			221	138	359	25	334		
54		سندات - الرهن (العدل)			189	37	226	6	220		
55		سندات - شيكات (بنكية)			48	14	62	3	59		
56		سندات - شيكات (مكتبية)			76	7	83	6	77		
57		سندات - كمبيالات			1695	152	1847	218	1629		
58		سندات -شيكات و كمبيالات			1	3	4	2	2		
59		صلح			478	167	645	32	613		
60					2938	563	3501	295	3206		
61	تنفيذ الحسا	إزالة شيوع			1	0	1	0	1		
62		بداية			1	0	1	0	1		
63		سندات - اخرى			1	0	1	0	1		
64		سندات - الرهن (العدل)				2	2	0	2		
65		سندات - شيكات (بنكية)			0	0	0	0	0		
66		سندات - شيكات (مكتبية)			7	1	8	0	8		
67		سندات - كمبيالات			37	18	55	10	45		
68		سندات -شيكات و كمبيالات			0	0	0	0	0		
69		صلح			29	21	50	4	46		
70					76	42	118	14	104		
71	تنفيذ الحسينية	إزالة شيوع			2	0	2	0	2		
72		بداية			1	3	4	1	3		
73		سندات - اخرى			13	9	22	3	19		
74		سندات - الرهن (العدل)			5	0	5	0	5		
75		سندات - شيكات (بنكية)			3	0	3	0	3		
76		سندات - شيكات (مكتبية)			78	50	128	37	91		
77		سندات - كمبيالات			55	25	80	20	60		
78		سندات -شيكات و كمبيالات			46	1	47	10	37		
79		صلح			73	16	89	16	73		
80					276	104	380	87	293		
81	تنفيذ الرصيفة	اراضي/اخلاء مأجور			2	0	2	0	2		
82		إزالة شيوع			66	4	70	0	70		
83		بداية			211	56	267	12	255		
84		سندات - اخرى			1129	139	1268	31	1237		
85		سندات - الرهن (العدل)			493	62	555	46	509		
86		سندات - شيكات (بنكية)			2345	144	2489	92	2397		
87		سندات - شيكات (مكتبية)			2764	209	2973	130	2843		
88		سندات - كمبيالات			12237	2207	14444	659	13785		
89		سندات -شيكات و كمبيالات			93	6	99	7	92		
90		صلح			4378	825	5203	168	5035		
91					23718	3652	27370	1145	26225		
92	تنفيذ الرمثا	إزالة شيوع			154	25	179	6	173		
93		بداية			208	72	280	22	258		
94		سندات - اخرى			255	74	329	20	309		
95		سندات - الرهن (العدل)			400	144	544	22	522		
96		سندات - شيكات (بنكية)			813	102	915	47	868		
97		سندات - شيكات (مكتبية)			4543	715	5258	354	4904		
98		سندات - كمبيالات			2710	335	3045	158	2887		
99		سندات -شيكات و كمبيالات			18	12	30	2	28		
100		صلح			1613	604	2217	224	1993		
101					10714	2083	12797	855	11942		
102	تنفيذ الرويشد	بداية				1	1	0	1		
103		سندات - اخرى			7	0	7	0	7		
104		سندات - شيكات (بنكية)			8	0	8	0	8		
105		سندات - شيكات (مكتبية)			9	0	9	3	6		
106		سندات - كمبيالات			3	0	3	0	3		
107		صلح			33	22	55	7	48		
108					60	23	83	10	73		
109	تنفيذ الزرقاء	اراضي/اخلاء مأجور			2	0	2	0	2		
110		إزالة شيوع			394	42	436	9	427		
111		بداية			3445	323	3768	180	3588		
112		سندات - اخرى			5463	333	5796	328	5468		
113		سندات - الرهن (العدل)			2321	504	2825	100	2725		
114		سندات - شيكات (بنكية)			6849	430	7279	454	6825		
115		سندات - شيكات (مكتبية)			11192	621	11813	817	10996		
116		سندات - كمبيالات			40270	4596	44866	2771	42095		
117		سندات -شيكات و كمبيالات			8296	69	8365	73	8292		
118		صلح			23857	2810	26667	1333	25334		
119					102089	9728	111817	6065	105752		
120	تنفيذ السلط	اراضي/اخلاء مأجور			8	1	9	1	8		
121		إزالة شيوع			355	33	388	23	365		
122		بداية			1051	268	1319	152	1167		
123		سندات - اخرى			381	95	476	72	404		
124		سندات - الرهن (العدل)			541	159	700	60	640		
125		سندات - شيكات (بنكية)			357	93	450	37	413		
126		سندات - شيكات (مكتبية)			289	41	330	36	294		
127		سندات - كمبيالات			4103	931	5034	774	4260		
128		سندات -شيكات و كمبيالات			130	69	199	26	173		
129		صلح			2156	704	2860	317	2543		
130					9371	2394	11765	1498	10267		
131	تنفيذ الشوبك	إزالة شيوع			2	1	3	0	3		
132		بداية			1	5	6	3	3		
133		سندات - اخرى			16	5	21	6	15		
134		سندات - الرهن (العدل)			5	5	10	1	9		
135		سندات - شيكات (بنكية)			12	0	12	3	9		
136		سندات - شيكات (مكتبية)			87	58	145	22	123		
137		سندات - كمبيالات			458	56	514	79	435		
138		سندات -شيكات و كمبيالات			5	0	5	3	2		
139		صلح			57	25	82	13	69		
140					643	155	798	130	668		
141	تنفيذ الشونة الجنوبية	إزالة شيوع			21	3	24	0	24		
142		بداية			50	9	59	5	54		
143		سندات - اخرى			121	19	140	7	133		
144		سندات - الرهن (العدل)			94	31	125	1	124		
145		سندات - شيكات (بنكية)			478	51	529	41	488		
146		سندات - شيكات (مكتبية)			1019	8	1027	74	953		
147		سندات - كمبيالات			5688	891	6579	380	6199		
148		سندات -شيكات و كمبيالات			68	4	72	7	65		
149		صلح			796	143	939	77	862		
150					8335	1159	9494	592	8902		
151	تنفيذ الطفيلة	إزالة شيوع			46	4	50	1	49		
152		بداية			130	35	165	13	152		
153		سندات - اخرى			87	33	120	19	101		
154		سندات - الرهن (العدل)			92	32	124	4	120		
155		سندات - شيكات (بنكية)			88	14	102	2	100		
156		سندات - شيكات (مكتبية)			1110	229	1339	219	1120		
157		سندات - كمبيالات			1721	338	2059	166	1893		
158		سندات -شيكات و كمبيالات			155	3	158	7	151		
159		صلح			1197	311	1508	183	1325		
160					4626	999	5625	614	5011		
161	تنفيذ الطيبة	إزالة شيوع			40	7	47	1	46		
162		بداية			23	8	31	8	23		
163		سندات - اخرى			1244	12	1256	43	1213		
164		سندات - الرهن (العدل)			43	7	50	4	46		
165		سندات - شيكات (بنكية)			368	10	378	11	367		
166		سندات - شيكات (مكتبية)			8677	1154	9831	892	8939		
167		سندات - كمبيالات			5698	1255	6953	324	6629		
168		سندات -شيكات و كمبيالات			11	9	20	0	20		
169		صلح			248	109	357	75	282		
170					16352	2571	18923	1358	17565		
171	تنفيذ العقبة	إزالة شيوع			65	4	69	4	65		
172		بداية			749	87	836	30	806		
173		سندات - اخرى			1420	122	1542	49	1493		
174		سندات - الرهن (العدل)			387	92	479	21	458		
175		سندات - شيكات (بنكية)			977	90	1067	61	1006		
176		سندات - شيكات (مكتبية)			3622	268	3890	313	3577		
177		سندات - كمبيالات			8530	2971	11501	1011	10490		
178		سندات -شيكات و كمبيالات			927	33	960	21	939		
179		صلح			3258	846	4104	245	3859		
180					19935	4513	24448	1755	22693		
181	تنفيذ الغور الصافي	بداية			7	2	9	0	9		
182		سندات - اخرى			248	38	286	16	270		
183		سندات - الرهن (العدل)			30	8	38	2	36		
184		سندات - شيكات (بنكية)			85	4	89	3	86		
185		سندات - شيكات (مكتبية)			2160	40	2200	90	2110		
186		سندات - كمبيالات			914	176	1090	82	1008		
187		سندات -شيكات و كمبيالات			16	10	26	2	24		
188		صلح			1133	207	1340	74	1266		
189					4593	485	5078	269	4809		
190	تنفيذ القصر	اراضي/اخلاء مأجور			1	0	1	0	1		
191		إزالة شيوع			165	8	173	4	169		
192		بداية			16	3	19	4	15		
193		سندات - اخرى			192	41	233	25	208		
194		سندات - الرهن (العدل)			32	8	40	3	37		
195		سندات - شيكات (بنكية)			132	14	146	6	140		
196		سندات - شيكات (مكتبية)			418	53	471	46	425		
197		سندات - كمبيالات			706	155	861	131	730		
198		سندات -شيكات و كمبيالات			10	4	14	1	13		
199		صلح			589	134	723	96	627		
200					2261	420	2681	316	2365		
201	تنفيذ القويرة	إزالة شيوع			11	4	15	2	13		
202		بداية			7	2	9	1	8		
203		سندات - اخرى			18	3	21	1	20		
204		سندات - الرهن (العدل)			4	29	33	0	33		
205		سندات - شيكات (بنكية)			17	1	18	2	16		
206		سندات - شيكات (مكتبية)			146	21	167	25	142		
207		سندات - كمبيالات			123	37	160	21	139		
208		سندات -شيكات و كمبيالات			2	0	2	1	1		
209		صلح			47	18	65	9	56		
210					375	115	490	62	428		
211	تنفيذ الكرك	اراضي/اخلاء مأجور			0	0	0	0	0		
212		إزالة شيوع			177	33	210	6	204		
213		بداية			664	118	782	55	727		
214		سندات - اخرى			699	157	856	121	735		
215		سندات - الرهن (العدل)			133	52	185	3	182		
216		سندات - شيكات (بنكية)			346	56	402	40	362		
217		سندات - شيكات (مكتبية)			731	154	885	86	799		
218		سندات - كمبيالات			4974	1042	6016	569	5447		
219		سندات -شيكات و كمبيالات			268	5	273	8	265		
220		صلح			3722	800	4522	291	4231		
221					11714	2417	14131	1179	12952		
222	تنفيذ الكورة	اراضي/اخلاء مأجور			1	0	1	0	1		
223		إزالة شيوع			50	19	69	0	69		
224		بداية			72	16	88	3	85		
225		سندات - اخرى			1050	97	1147	30	1117		
226		سندات - الرهن (العدل)			163	41	204	8	196		
227		سندات - شيكات (بنكية)			279	34	313	6	307		
228		سندات - شيكات (مكتبية)			7426	1067	8493	169	8324		
229		سندات - كمبيالات			5735	392	6127	146	5981		
230		سندات -شيكات و كمبيالات			50	16	66	3	63		
231		صلح			919	335	1254	39	1215		
232					15745	2017	17762	404	17358		
233	تنفيذ المزار الجنوبي	اراضي/اخلاء مأجور			6	0	6	0	6		
234		إزالة شيوع			93	15	108	4	104		
235		بداية			45	13	58	4	54		
236		سندات - اخرى			73	25	98	6	92		
237		سندات - الرهن (العدل)			71	19	90	4	86		
238		سندات - شيكات (بنكية)			96	12	108	9	99		
239		سندات - شيكات (مكتبية)			963	161	1124	137	987		
240		سندات - كمبيالات			1070	444	1514	189	1325		
241		سندات -شيكات و كمبيالات			14	11	25	2	23		
242		صلح			1565	272	1837	173	1664		
243					3996	972	4968	528	4440		
244	تنفيذ المزار الشمالي	إزالة شيوع			44	11	55	0	55		
245		بداية			44	3	47	0	47		
246		سندات - اخرى			152	19	171	4	167		
247		سندات - الرهن (العدل)			49	7	56	1	55		
248		سندات - شيكات (بنكية)			200	11	211	5	206		
249		سندات - شيكات (مكتبية)			5430	411	5841	90	5751		
250		سندات - كمبيالات			6618	162	6780	96	6684		
251		سندات -شيكات و كمبيالات			108	74	182	2	180		
252		صلح			481	86	567	10	557		
253					13126	784	13910	208	13702		
254	تنفيذ المفرق	إزالة شيوع			349	29	378	22	356		
255		بداية			1120	300	1420	161	1259		
256		سندات - اخرى			533	91	624	59	565		
257		سندات - الرهن (العدل)			448	86	534	52	482		
258		سندات - شيكات (بنكية)			2726	96	2822	130	2692		
259		سندات - شيكات (مكتبية)			10097	1664	11761	1210	10551		
260		سندات - كمبيالات			6022	939	6961	579	6382		
261		سندات -شيكات و كمبيالات			215	38	253	13	240		
262		صلح			3553	1038	4591	383	4208		
263					25063	4281	29344	2609	26735		
264	تنفيذ الموقر	إزالة شيوع			41	6	47	3	44		
265		بداية			27	14	41	2	39		
266		سندات - اخرى			16	11	27	1	26		
267		سندات - الرهن (العدل)			137	56	193	27	166		
268		سندات - شيكات (بنكية)			22	14	36	5	31		
269		سندات - شيكات (مكتبية)			12	1	13	0	13		
270		سندات - كمبيالات			800	69	869	294	575		
271		سندات -شيكات و كمبيالات			1	2	3	0	3		
272		صلح			136	54	190	22	168		
273					1192	227	1419	354	1065		
274	تنفيذ الوسطية	إزالة شيوع			16	13	29	1	28		
275		بداية			33	14	47	6	41		
276		سندات - اخرى			114	70	184	15	169		
277		سندات - الرهن (العدل)			164	52	216	30	186		
278		سندات - شيكات (بنكية)			762	43	805	67	738		
279		سندات - شيكات (مكتبية)			4419	620	5039	542	4497		
280		سندات - كمبيالات			9637	2150	11787	762	11025		
281		سندات -شيكات و كمبيالات			37	12	49	4	45		
282		صلح			394	234	628	67	561		
283					15576	3208	18784	1494	17290		
284	تنفيذ بصيرا	إزالة شيوع			38	2	40	1	39		
285		بداية				2	2	0	2		
286		سندات - اخرى			4	3	7	0	7		
287		سندات - الرهن (العدل)			3	0	3	0	3		
288		سندات - شيكات (بنكية)			13	1	14	1	13		
289		سندات - شيكات (مكتبية)			2140	293	2433	574	1859		
290		سندات - كمبيالات			197	108	305	32	273		
291		سندات -شيكات و كمبيالات			4	0	4	0	4		
292		صلح			298	66	364	57	307		
293					2697	475	3172	665	2507		
294	تنفيذ بني عبيد	اراضي/اخلاء مأجور			2	0	2	0	2		
295		إزالة شيوع			169	25	194	4	190		
296		بداية			78	27	105	8	97		
297		سندات - اخرى			418	74	492	17	475		
298		سندات - الرهن (العدل)			233	70	303	12	291		
299		سندات - شيكات (بنكية)			319	44	363	10	353		
300		سندات - شيكات (مكتبية)			2915	213	3128	86	3042		
301		سندات - كمبيالات			8022	327	8349	329	8020		
302		سندات -شيكات و كمبيالات			172	22	194	4	190		
303		صلح			1446	319	1765	71	1694		
304					13774	1121	14895	541	14354		
305	تنفيذ بني كنانة	إزالة شيوع			53	16	69	5	64		
306		بداية			48	22	70	3	67		
307		سندات - اخرى			203	49	252	31	221		
308		سندات - الرهن (العدل)			89	25	114	13	101		
309		سندات - شيكات (بنكية)			201	36	237	24	213		
310		سندات - شيكات (مكتبية)			4476	734	5210	536	4674		
311		سندات - كمبيالات			3059	357	3416	267	3149		
312		سندات -شيكات و كمبيالات			72	11	83	9	74		
313		صلح			703	212	915	107	808		
314					8904	1462	10366	995	9371		
315	تنفيذ جرش	إزالة شيوع			199	36	235	5	230		
316		بداية			537	107	644	33	611		
317		سندات - اخرى			1162	156	1318	44	1274		
318		سندات - الرهن (العدل)			392	94	486	20	466		
319		سندات - شيكات (بنكية)			949	50	999	17	982		
320		سندات - شيكات (مكتبية)			6833	942	7775	428	7347		
321		سندات - كمبيالات			7650	1628	9278	569	8709		
322		سندات -شيكات و كمبيالات			666	36	702	22	680		
323		صلح			2839	457	3296	142	3154		
324					21227	3506	24733	1280	23453		
325	تنفيذ دير علا	إزالة شيوع			4	1	5	1	4		
326		بداية			115	25	140	14	126		
327		سندات - اخرى			306	46	352	25	327		
328		سندات - الرهن (العدل)			95	17	112	11	101		
329		سندات - شيكات (بنكية)			1648	128	1776	85	1691		
330		سندات - شيكات (مكتبية)			2909	336	3245	396	2849		
331		سندات - كمبيالات			9427	708	10135	2714	7421		
332		سندات -شيكات و كمبيالات			166	21	187	25	162		
333		صلح			1603	532	2135	110	2025		
334					16273	1814	18087	3381	14706		
335	تنفيذ ذيبان	إزالة شيوع			42	6	48	0	48		
336		بداية			12	4	16	0	16		
337		سندات - اخرى			30	3	33	3	30		
338		سندات - الرهن (العدل)			28	1	29	1	28		
339		سندات - شيكات (بنكية)			2	1	3	0	3		
340		سندات - شيكات (مكتبية)			528	2	530	67	463		
341		سندات - كمبيالات			2656	804	3460	276	3184		
342		سندات -شيكات و كمبيالات			12	0	12	2	10		
343		صلح			82	39	121	14	107		
344					3392	860	4252	363	3889		
345	تنفيذ سحاب	اراضي/اخلاء مأجور			3	0	3	0	3		
346		إزالة شيوع			81	5	86	0	86		
347		بداية			103	24	127	2	125		
348		سندات - اخرى			290	64	354	18	336		
349		سندات - الرهن (العدل)			337	53	390	23	367		
350		سندات - شيكات (بنكية)			401	56	457	37	420		
351		سندات - شيكات (مكتبية)			162	11	173	5	168		
352		سندات - كمبيالات			2548	744	3292	377	2915		
353		سندات -شيكات و كمبيالات			31	9	40	7	33		
354		صلح			1468	309	1777	94	1683		
355					5424	1275	6699	563	6136		
356	تنفيذ عجلون	اراضي/اخلاء مأجور				1	1	0	1		
357		إزالة شيوع			224	38	262	7	255		
358		بداية			470	152	622	80	542		
359		سندات - اخرى			431	90	521	49	472		
360		سندات - الرهن (العدل)			166	60	226	25	201		
361		سندات - شيكات (بنكية)			317	32	349	28	321		
362		سندات - شيكات (مكتبية)			6058	1335	7393	855	6538		
363		سندات - كمبيالات			4042	451	4493	438	4055		
364		سندات -شيكات و كمبيالات			94	31	125	15	110		
365		صلح			1980	651	2631	250	2381		
366					13782	2841	16623	1747	14876		
367	تنفيذ عمان	اراضي/اخلاء مأجور			3	2	5	0	5		
368		إزالة شيوع			518	39	557	6	551		
369		اعلامات شرعية			3184	0	3184	0	3184		
370		بداية			30266	5748	36014	1225	34789		
371		خزينة			103	0	103	0	103		
372		سندات - اخرى			3134	521	3655	120	3535		
373		سندات - الرهن (العدل)			13529	1171	14700	385	14315		
374		سندات - شيكات (بنكية)			9054	861	9915	283	9632		
375		سندات - شيكات (مكتبية)			813	133	946	47	899		
376		سندات - كمبيالات			100062	15185	115247	4575	110672		
377		سندات -شيكات و كمبيالات			280	109	389	14	375		
378		صلح			87124	11708	98832	3656	95176		
379					248070	35477	283547	10311	273236		
380	تنفيذ عمان / قسم جنوب عمان	اراضي/اخلاء مأجور			1	0	1	0	1		
381		إزالة شيوع			303	23	326	3	323		
382		بداية			2786	192	2978	99	2879		
383		سندات - اخرى			1452	162	1614	29	1585		
384		سندات - الرهن (العدل)			1487	367	1854	68	1786		
385		سندات - شيكات (بنكية)			2590	234	2824	80	2744		
386		سندات - شيكات (مكتبية)			336	19	355	13	342		
387		سندات - كمبيالات			13887	2987	16874	674	16200		
388		سندات -شيكات و كمبيالات			185	28	213	4	209		
389		صلح			12767	1829	14596	427	14169		
390					35794	5841	41635	1397	40238		
391	تنفيذ عمان / قسم شرق عمان	اراضي/اخلاء مأجور			12	0	12	0	12		
392		إزالة شيوع			428	37	465	6	459		
393		بداية			2492	181	2673	61	2612		
394		سندات - اخرى			2549	221	2770	66	2704		
395		سندات - الرهن (العدل)			3837	1557	5394	183	5211		
396		سندات - شيكات (بنكية)			3902	244	4146	77	4069		
397		سندات - شيكات (مكتبية)			1156	39	1195	27	1168		
398		سندات - كمبيالات			20743	2543	23286	632	22654		
399		سندات -شيكات و كمبيالات			213	29	242	8	234		
400		صلح			19611	2739	22350	622	21728		
401					54943	7590	62533	1682	60851		
402	تنفيذ عمان / قسم شمال عمان	اراضي/اخلاء مأجور				2	2	0	2		
403		إزالة شيوع			369	31	400	3	397		
404		بداية			4879	409	5288	188	5100		
405		سندات - اخرى			4582	258	4840	171	4669		
406		سندات - الرهن (العدل)			3408	569	3977	216	3761		
407		سندات - شيكات (بنكية)			2274	268	2542	123	2419		
408		سندات - شيكات (مكتبية)			611	30	641	27	614		
409		سندات - كمبيالات			12018	2950	14968	1180	13788		
410		سندات -شيكات و كمبيالات			89	51	140	8	132		
411		صلح			18366	3192	21558	852	20706		
412					46596	7760	54356	2768	51588		
413	تنفيذ عمان / قسم غرب عمان	إزالة شيوع			413	31	444	1	443		
414		بداية			4330	275	4605	174	4431		
415		سندات - اخرى			2062	130	2192	145	2047		
416		سندات - الرهن (العدل)			2996	331	3327	180	3147		
417		سندات - شيكات (بنكية)			1856	129	1985	85	1900		
418		سندات - شيكات (مكتبية)			250	12	262	10	252		
419		سندات - كمبيالات			10410	2521	12931	842	12089		
420		سندات -شيكات و كمبيالات			162	33	195	5	190		
421		صلح			13479	2258	15737	487	15250		
422					35958	5720	41678	1929	39749		
423	تنفيذ عي	اراضي/اخلاء مأجور			1	0	1	0	1		
424		إزالة شيوع			4	1	5	0	5		
425		بداية			1	1	2	0	2		
426		سندات - اخرى			3	1	4	0	4		
427		سندات - الرهن (العدل)			3	2	5	2	3		
428		سندات - شيكات (بنكية)			7	0	7	1	6		
429		سندات - شيكات (مكتبية)			16	2	18	2	16		
430		سندات - كمبيالات			23	11	34	9	25		
431		صلح			90	13	103	12	91		
432					148	31	179	26	153		
433	تنفيذ عين الباشا	إزالة شيوع			74	11	85	4	81		
434		بداية			103	26	129	10	119		
435		سندات - اخرى			330	54	384	11	373		
436		سندات - الرهن (العدل)			157	36	193	5	188		
437		سندات - شيكات (بنكية)			215	38	253	7	246		
438		سندات - شيكات (مكتبية)			187	7	194	4	190		
439		سندات - كمبيالات			3616	1129	4745	486	4259		
440		سندات -شيكات و كمبيالات			13	13	26	2	24		
441		صلح			1817	486	2303	115	2188		
442					6512	1800	8312	644	7668		
443	تنفيذ فقوع	إزالة شيوع			15	4	19	0	19		
444		بداية			6	0	6	1	5		
445		سندات - اخرى			36	3	39	1	38		
446		سندات - الرهن (العدل)			12	2	14	4	10		
447		سندات - شيكات (بنكية)			21	0	21	0	21		
448		سندات - شيكات (مكتبية)			289	10	299	32	267		
449		سندات - كمبيالات			1463	372	1835	326	1509		
450		سندات -شيكات و كمبيالات			7	0	7	0	7		
451		صلح			418	63	481	44	437		
452					2267	454	2721	408	2313		
453	تنفيذ مادبا	إزالة شيوع			287	23	310	2	308		
454		بداية			450	79	529	22	507		
455		سندات - اخرى			330	72	402	23	379		
456		سندات - الرهن (العدل)			220	79	299	19	280		
457		سندات - شيكات (بنكية)			137	29	166	5	161		
458		سندات - شيكات (مكتبية)			30	8	38	3	35		
459		سندات - كمبيالات			35030	2784	37814	2306	35508		
460		سندات -شيكات و كمبيالات			53	1	54	1	53		
461		صلح			2239	580	2819	131	2688		
462					38776	3655	42431	2512	39919		
463	تنفيذ معان	اراضي/اخلاء مأجور			1	0	1	0	1		
464		إزالة شيوع			62	7	69	3	66		
465		بداية			186	51	237	21	216		
466		سندات - اخرى			257	55	312	35	277		
467		سندات - الرهن (العدل)			54	24	78	1	77		
468		سندات - شيكات (بنكية)			110	30	140	11	129		
469		سندات - شيكات (مكتبية)			1263	520	1783	362	1421		
470		سندات - كمبيالات			295	233	528	58	470		
471		سندات -شيكات و كمبيالات			199	92	291	45	246		
472		صلح			1003	268	1271	113	1158		
473					3430	1280	4710	649	4061		
474	تنفيذ ناعور	إزالة شيوع			222	21	243	2	241		
475		بداية			65	34	99	9	90		
476		سندات - اخرى			79	51	130	9	121		
477		سندات - الرهن (العدل)			312	86	398	23	375		
478		سندات - شيكات (بنكية)			97	12	109	6	103		
479		سندات - شيكات (مكتبية)			145	29	174	8	166		
480		سندات - كمبيالات			871	546	1417	52	1365		
481		سندات -شيكات و كمبيالات			5	0	5	0	5		
482		صلح			681	252	933	51	882		
483					2477	1031	3508	160	3348		
484	المجموع				948942	144652	1093594	60919	1032675		
