﻿_id	mSdr lms`dt lkhrjy@ khll l`m 2008 (lmblG blmlywn dwlr)	Header 2	Header 3	Header 4
1	الجهة المانحة	قيمة المنح	قيمة القروض الميسرة	المجموع
2	الولايات المتحدة الأمريكية	516.51	0	516.51
3	البنك الدولي	0.294	36.5	36.794
4	الاتحاد الأوروبي	101.5	0	101.5
5	بنك الاستثمار الأوروبي	0	46	46
6	المانيا	25	27.2	52.2
7	اسبانيا	0.319	0	0.319
8	كندا	4.9	0	4.9
9	فرنسا/الوكالة الفرنسية للإنماء	2.17	0	2.17
10	الوكالة السويسرية للتنمية	0.26	0	0.26
11	اليابان	24.8	0	24.8
12	كوريا الجنوبية	7.6	74.585	82.18499999999999
13	الصين	11.7	29.3	41
14	اليونان	0.763	0	0.763
15	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	1.634	0	1.634
16	منظمة الأمم المتحدة للطفولة/UNICEF	2.11	0	2.11
17	مرفق البيئة العالمي	6	0	6
18	المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	10.2	0	10.2
19	الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي	2.32	132.5	134.82
20	البنك الإسلامي للتنمية	0	72.4	72.4
21	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	0.903	0	0.903
22	المجموع	718.9830000000001	418.485	1137.468
